Stiring Wendel - Drancy 3 4-2
Bayard Monge Echecs - Maizieres les Metz 2-1
Hayange - Echiquier Aubois 4-0
Tours de Haute Picardie 2 - Saint Georges 5-2
Metz E.F.E. - Reims Echec et Mat 2-2
| Hayange | 4 - 0 | Echiquier Aubois | |
| WEBER Jean-Marie 2153 | 1 - 0 | GUYOT Philippe 1981 | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2094 | X - X | DHIEUX Francky 1977 | |
| STAEGER Pascal 2060 | 1 - 0 | FERRAND Christophe 1915 | |
| ETIENNE Eric 2074 | X - X | HASCHER Nicolas 1951 | |
| KAICHINGER Florian 1886 | X - X | MOINE Patrick 1843 | |
| BATAGELJ Laurent 1916 | X - X | BRUN Franck 1832 | |
| AZORIT Louis 1897 | 1 - 0 | GUILLAUME Jean-Francois 1822 | |
| CAPPELLETTI Emmanuelle 1500 | 1 - 0 | PROST Catherine 1280 | |





