Maizieres les Metz - String Wendel 5-1
Bayard Monge Echecs - Metz E.F.E. 0-3
Tours de Haute Picardie 2 - Hayange 5-0
Reims Echec et Mat - Echiquier Aubois 6-0
Saint Georges - Drancy 3 4-2
| Tours de Haute Picardie II | 5 - 0 | Hayange | |
| f GODART Francois 2353 | 1 - 0 | WEBER Jean-Marie 2150 | |
| f GEENEN Marc 2246 | X - X | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2095 | |
| LE HAY Thierry 2122 | X - X | ETIENNE Eric 2076 | |
| LOMBART Philippe 1929 | X - X | STAEGER Pascal 2086 | |
| DENEUVILLE Ludovic 1952 | 1 - 0 | KRUIS Rudy 1947 | |
| BERTRAND Eric 2013 | 1 - 0 | AZORIT Louis 1894 | |
| DUMORTIER Thierry 1915 | 1 - 0 | BATAGELJ Laurent 1930 | |
| DAGNICOURT Marie 1361 | 1 - 0 | POJER STAEGER Coraline 1299 | |





