String Wendel - Tours de Haute Picardie 2 2-4
Drancy 3 - Bayard Monge Echecs 4-3
Reims Echec et Mat - Maizieres les Metz 3-2
Metz E.F.E. - Hayange 2-4
Echiquier Aubois - Saint Georges 2-5
| Metz E.F.E. | 2 - 4 | Hayange | |
| MORET Vincent 2178 | X - X | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2095 | |
| BAILLOT Justin 2135 | 1 - 0 | STAEGER Pascal 2086 | |
| JOLY Fabrice 2037 | 0 - 1 | ETIENNE Eric 2076 | |
| QUENETTE Remi 2038 | 0 - 1 | HOEGENER Claude 2058 | |
| BOUDAILLE Nicolas 1890 | 0 - 1 | KRUIS Rudy 1947 | |
| KUHLEMEIER Laurent 1838 | X - X | BATAGELJ Laurent 1930 | |
| NOLOT Clementine 1818 | 0 - 1 | AZORIT Louis 1894 | |
| HAINKA Michel 1684 | 1 - 0 | POJER STAEGER Coraline 1299 | |





