Ronde 8 (2012 - 2013)
Résultats par équipe de la ronde 8:
DUD 2 - DOB 1 16-16
BIE 1 - PER 1 16-15
Promotion d'honneur poule haute: résultats individuels
DUD II - DOB I 16 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUD016 | Koch Dirk (2055) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2163) | 2 - 2 |
| 2 | DUD017 | Klauner Théid (2043) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2065) | 2 - 2 |
| 3 | DUD019 | Schilpp Roland (2019) | - | DOB006 | Pimenta Antonio (2002) | 3 - 1 |
| 4 | DUD020 | Schweitzer Marc (1972) | - | DOB007 | Cerasi Umberto (1998) | 3 - 1 |
| 5 | DUD021 | Schammo Jei (1928) | - | DOB008 | Azorit Luis (1921) | 2 - 2 |
| 6 | DUD022 | Jadin Yves (1915) | - | DOB011 | Marotta Michele (1983) | 1 - 3 |
| 7 | DUD0235 | Guidoreni Jean (1939) | - | DOB015 | Kruis Ruud (1890) | 2 - 2 |
| 8 | DUD023 | Kremer Nadine (1809) | - | DOB017 | Papini Emanuel (1797) | 1 - 3 |





