Ronde 5:
| Vandoeuvre 3 | 8 | - | 0 | Bogny sur Meuse les 4 Fils Aymon |
| Nancy Stanislas 2 | 6 | - | 1 | Creutzwald |
| L'Echiquier Aubois - Ste Savine | 3 | - | 4 | Hayange |
| Metz Efe 2 | 2 | - | 4 | Seichamps |
| Thionville Echecs | 4 | - | 3 | Sarreguemines |
| L'Echiquier Aubois - Ste Savine | 3 - 4 | Hayange | |
| VAROQUIER Romain 2151 | 1 - 0 | MALTEZEANU Stefan 2115 | |
| GUYOT Philippe 1976 | 0 - 1 | WEBER Jean-Marie 2163 | |
| HASCHER Nicolas 1957 | X - X | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2062 | |
| ROUSSEL Julien 1826 | 1 - 0 | ETIENNE Eric 1986 | |
| KLEIN Guy 1782 | 0 - 1 | DOUCET Melvin 1918 | |
| ROUSSEL Jean-Marc 1604 | 0 - 1 | HARTMANN Dominique 1844 | |
| MAUGOUT Florian 1633 | 0 - 1 | CAPPELLETTI Robert 1807 | |
| THILLEROT Anthony 1558 | 1 - 0 | PAPINI Emmanuel 1812 | |





