Ronde 1:
| Sarreguemines | 3 | - | 3 | Bogny sur Meuse les 4 Fils Aymon |
| Creutzwald | 2 | - | 3 | L'Echiquier Aubois - Ste Savine |
| Hayange | 2 | - | 4 | Seichamps |
| Nancy Stanislas 2 | 5 | - | 2 | Metz Efe 2 |
| Thionville Echecs | 1 | - | 6 | Vandoeuvre 3 |
| Hayange | 2 - 4 | Seichamps | |
| MALTEZEANU Stefan 2102 | 1 - 0 | DEIS Alain 1926 | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2079 | X - X | ACHEREINER Guillaume 2007 | |
| STAEGER Pascal 1996 | 0 - 1 | CAPACES Francois 2026 | |
| ETIENNE Eric 1996 | X - X | VUILLEMARD Jean-Marc 1791 | |
| HARTMANN Dominique 1897 | 0 - 1 | ESPINOSA Enrique 1879 | |
| DOUCET Melvin 1906 | 1 - 0 | WARIN Jean-Louis 1772 | |
| CAPPELLETTI Robert 1825 | 0 - 1 | BATTISTELLA Valentin 1866 | |
| KIZIL Yilmaz 1839 | 0 - 1 | LEBEGUE Sebastien 1741 | |





