FFE 2018 - 2019 (Hayange)
Classement finale division Nationale III, groupe 14:
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Forbach | 25 | 9 | 31 | 44 | 13 |
| 2 | Hayange | 21 | 9 | 15 | 36 | 21 |
| 3 | Creutzwald | 21 | 9 | 13 | 35 | 22 |
| 4 | Seichamps I | 20 | 9 | 3 | 31 | 28 |
| 5 | Vandoeuvre 3 | 20 | 9 | 9 | 34 | 25 |
| 6 | Reims Echec et Mat 1 | 19 | 9 | 8 | 29 | 21 |
| 7 | Metz Efe 2 | 18 | 9 | -5 | 25 | 30 |
| 8 | Tgv la Francheville | 13 | 9 | -19 | 18 | 37 |
| 9 | Reims Echec et Mat 2 | 12 | 9 | -24 | 17 | 41 |
| 10 | Charleville Mezieres | 10 | 9 | -31 | 16 | 47 |
Classement finale division Nationale III, groupe 14:
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Forbach | 25 | 9 | 31 | 44 | 13 |
| 2 | Hayange | 21 | 9 | 15 | 36 | 21 |
| 3 | Creutzwald | 21 | 9 | 13 | 35 | 22 |
| 4 | Seichamps I | 20 | 9 | 3 | 31 | 28 |
| 5 | Vandoeuvre 3 | 20 | 9 | 9 | 34 | 25 |
| 6 | Reims Echec et Mat 1 | 19 | 9 | 8 | 29 | 21 |
| 7 | Metz Efe 2 | 18 | 9 | -5 | 25 | 30 |
| 8 | Tgv la Francheville | 13 | 9 | -19 | 18 | 37 |
| 9 | Reims Echec et Mat 2 | 12 | 9 | -24 | 17 | 41 |
| 10 | Charleville Mezieres | 10 | 9 | -31 | 16 | 47 |
Ronde 1:
| Charleville Mezieres | 2 | - | 6 | Metz Efe 2 |
| Creutzwald | 6 | - | 1 | Tgv la Francheville |
| Seichamps I | 1 | - | 4 | Forbach |
| Hayange | 2 | - | 5 | Vandoeuvre 3 |
| Reims Echec et Mat 2 | 2 | - | 5 | Reims Echec et Mat 1 |
| Hayange | 2 - 5 | Vandoeuvre 3 | |
| MALTEZEANU Stefan 2066 | 0 - 1 | DENJOY Arnaud 2060 | |
| WEBER Jean-Marie 2148 | 1 - 0 | DE TALANCE Aliaume 1986 | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2107 | 0 - 1 | GUILLEMART Serge 1980 | |
| STAEGER Pascal 2046 | 0 - 1 | VENARD Gautier 1887 | |
| ETIENNE Eric 2032 | 0 - 1 | PAVEE Louis 1807 | |
| HARTMANN Dominique 1955 | 0 - 1 | BARBELENET Frederic 1741 | |
| DOUCET Melvin 1843 | 1 - 0 | VIGNERON Jean 1784 | |
| BATAGELJ Laurent 1840 | X - X | POPLAVSKY Alexandre 1718 | |
Ronde 2:
| Charleville Mezieres | - | Creutzwald | ||
| Forbach | 4 | - | 2 | Hayange |
| Reims Echec et Mat 1 | 1 | - | 3 | Metz Efe 2 |
| Vandoeuvre 3 | 7 | - | 1 | Reims Echec et Mat 2 |
| Tgv la Francheville | 3 | - | 4 | Seichamps I |
| Forbach | 4 - 2 | Hayange | |
| f MOHAMMAD Samir 2307 | 0 - 1 | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2097 | |
| MULLER Etienne 2126 | 1 - 0 | STAEGER Pascal 2032 | |
| BUSCHE Stefan 2064 | X - X | ETIENNE Eric 2016 | |
| CARRILLO Jesus 1967 | 1 - 0 | HARTMANN Dominique 1931 | |
| MILUTINOVIC Stephane 2063 | X - X | DOUCET Melvin 1866 | |
| KREUSCHER Wolfgang 1989 | 1 - 0 | AZORIT Louis 1845 | |
| STEPHANUS Joseph 1804 | 0 - 1 | KIZIL Yilmaz 1788 | |
| HEHN Aymeric 1822 | 1 - 0 | STAEGER Jean-Charles 1510 | |





