Ronde 3:
| Forbach | 6 | - | 1 | Charleville Mezieres |
| Creutzwald | 3 | - | 3 | Reims Echec et Mat 1 |
| Tgv la Francheville | 2 | - | 4 | Hayange |
| Metz Efe 2 | 2 | - | 3 | Vandoeuvre 3 |
| Seichamps I | 7 | - | 1 | Reims Echec et Mat 2 |
| Tgv la Francheville | 2 - 4 | Hayange | |
| CARRE Cedric 2082 | 0 - 1 | WEBER Jean-Marie 2148 | |
| BELLOY Julien 2123 | X - X | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2108 | |
| BARDOUX Thierry 2095 | 0 - 1 | MALTEZEANU Stefan 2033 | |
| BELLOY Nicolas 1953 | 1 - 0 | STAEGER Pascal 2017 | |
| HENTZIEN Maxime 1876 | 1 - 0 | ETIENNE Eric 2017 | |
| CAUVIN Alain 1674 | 0 - 1 | HARTMANN Dominique 1873 | |
| BRODIER Thierry 1642 | X - X | DOUCET Melvin 1853 | |
| WILLE Frederic 1574 | 0 - 1 | KIZIL Yilmaz 1794 | |





