Ronde 8:
| Creutzwald | 1 | - | 4 | Hayange |
| Metz E.F.E. | 6 | - | 1 | Echiquier Nanceien |
| Vandoeuvre 3 | 6 | - | 1 | Epinal |
| Forbach | 1 | - | 5 | Saverne |
| Strasbourg 2 | 5 | - | 2 | Mommenheim |
| Creutzwald | 1 - 4 | Hayange | |
| COLSON Arnaud 2050 | 0 - 1 | MALTEZEANU Stefan 2061 | |
| DREUX Vincent 1991 | 1 - 0 | STAEGER Pascal 2061 | |
| STANKOWSKI Yves 1872 | 0 - 1 | WEBER Jean-Marie 2130 | |
| LAUFER Thierry 1875 | X - X | ETIENNE Eric 2036 | |
| LUKAS Hubertus 1824 | 0 - 1 | AZORIT Louis 1894 | |
| DIWO Michael 1758 | 0 - 1 | HARTMANN Dominique 1942 | |
| LAUER Sylvain 1704 | X - X | DOUCET Melvin 1883 | |
| BARIANI Sebastien 1726 | X - X | BATAGELJ Laurent 1842 | |





