FFE 2015 - 2016 (Hayange)
Classement final Division Nationale III, Groupe 14:
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Saverne | 24 | 9 | 22 | 39 | 17 |
| 2 | Reims Echec et Mat | 24 | 9 | 26 | 37 | 11 |
| 3 | Echiquier Nanceien | 21 | 9 | 8 | 34 | 26 |
| 4 | B.M.E. - Charleville Mezieres | 19 | 9 | 8 | 32 | 24 |
| 5 | Hayange | 19 | 9 | 0 | 27 | 27 |
| 6 | Forbach | 17 | 9 | 2 | 27 | 25 |
| 7 | Metz E.F.E. | 17 | 9 | -12 | 21 | 33 |
| 8 | Maizieres-Les-Metz | 15 | 9 | -4 | 24 | 28 |
| 9 | Seichamps | 12 | 9 | -30 | 14 | 44 |
| 10 | Recy | 11 | 9 | -20 | 17 | 37 |
Ronde 2:
| B.M.E. - Charleville Mezieres | 6 | - | 2 | Forbach |
| Echiquier Nanceien | 2 | - | 4 | Reims Echec et Mat |
| Hayange | 6 | - | 1 | Recy |
| Seichamps | 1 | - | 6 | Maizieres-Les-Metz |
| Metz E.F.E. | 5 | - | 2 | Saverne |
| Hayange | 6 - 1 | Recy | |
| WEBER Jean-Marie 2096 | 1 - 0 | HIRARDIN Vincent 2139 | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2115 | 0 - 1 | CZEKAJ Christophe 2215 | |
| STAEGER Pascal 2028 | 1 - 0 | MONTHOUX Pierre-Yves 1948 | |
| ETIENNE Eric 2050 | 1 - 0 | MORET Florian 1943 | |
| HARTMANN Dominique 1885 | 1 - 0 | PREVOT Jean-Louis 1894 | |
| BATAGELJ Laurent 1879 | X - X | GUILLART Johan 1783 | |
| BLANCHARD Alain 1850 | 1 - 0 | RAULET Alain 1858 | |
| DOUCET Melvin 1824 | 1 - 0 | DHAYNAUT Gilles 1643 | |
Ronde 1:
| Seichamps | 2 | - | 4 | B.M.E. - Charleville Mezieres |
| Hayange | 4 | - | 3 | Echiquier Nanceien |
| Forbach | 0 | - | 6 | Reims Echec et Mat |
| Maizieres-Les-Metz | 3 | - | 4 | Metz E.F.E. |
| Saverne | 4 | - | 2 | Recy |
| Hayange | 4 - 3 | Echiquier Nanceien | |
| f MUELLER Reinhold 2338 | 0 - 1 | TRASSAERT Stephane 2208 | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2097 | 1 - 0 | DA SILVA Quentin 2037 | |
| WEBER Jean-Marie 2086 | 1 - 0 | EVRARD Anthony 2100 | |
| ETIENNE Eric 2065 | 1 - 0 | BESSIERES Christophe 1896 | |
| STAEGER Pascal 2025 | 1 - 0 | RITTIE Daniel 1936 | |
| HARTMANN Dominique 1878 | 0 - 1 | STEININGER Denis 1820 | |
| CAPPELLETTI Robert 1851 | 0 - 1 | RIGAUD Nicolas 1796 | |
| DOUCET Melvin 1808 | X - X | DE VREESE Claire-Domitille 1651 | |
Ronde 3:
| Echiquier Nanceien | - | B.M.E. - Charleville Mezieres | ||
| Recy | 3 | - | 5 | Forbach |
| Metz E.F.E. | 3 | - | 2 | Hayange |
| Maizieres-Les-Metz | 3 | - | 3 | Saverne |
| Reims Echec et Mat | 2 | - | 2 | Seichamps |
| Metz E.F.E. | 3 - 2 | Hayange | |
| BAILLOT Justin 2173 | X - X | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2105 | |
| CAHEN Alexis 2087 | 1 - 0 | ETIENNE Eric 2059 | |
| DILLENSCHNEIDER Ernesto 2014 | X - X | STAEGER Pascal 2033 | |
| BERTRAND Eric 1975 | 0 - 1 | HARTMANN Dominique 1881 | |
| NOLOT Clementine 1938 | X - X | KRUIS Rudy 1927 | |
| CICCOLI Theo 1951 | 1 - 0 | BATAGELJ Laurent 1889 | |
| KUHLEMEIER Laurent 1826 | 1 - 0 | BLANCHARD Alain 1861 | |
| DECKER Thomas 1590 | 0 - 1 | DOUCET Melvin 1829 | |





