FFE 2014 - 2015 (Hayange)
Classement final Division Nationale III, Groupe 14:
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Reims Echec et Mat | 25 | 9 | 27 | 42 | 15 |
| 2 | Echiquier Nanceien | 24 | 9 | 16 | 33 | 17 |
| 3 | Thionville | 21 | 9 | 7 | 28 | 21 |
| 4 | Hayange | 20 | 9 | 16 | 35 | 19 |
| 5 | Recy | 19 | 9 | -1 | 23 | 24 |
| 6 | Metz E.F.E. | 19 | 9 | -5 | 22 | 27 |
| 7 | Maizieres-Les-Metz | 18 | 9 | 3 | 24 | 21 |
| 8 | Sarreguemines | 12 | 9 | -23 | 18 | 41 |
| 9 | Metz Fischer 3 | 11 | 9 | -18 | 14 | 32 |
| 10 | Stiring-Wendel | 11 | 9 | -22 | 16 | 38 |
Pour trouvez les resultats ou le classement de Hayange dans le competition FFE 2014 - 2015, s.v.p. cliquez l'une des rondes suivante ou le classement:
Ronde 2:
Sarreguemines - Echiquier Nanceien 3-4
Hayange - Metz E.F.E. 5-2
Maizieres-Les-Metz - Thionville 1-3
Metz Fischer 3 - Reims Echec et Mat 2-4
Stiring-Wendel - Recy 2-4
| Hayange | 5 - 2 | Metz E.F.E. | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2108 | 0 - 1 | BAILLOT Justin 2163 | |
| ETIENNE Eric 2080 | 1 - 0 | QUENETTE Remi 2030 | |
| STAEGER Pascal 2063 | X - X | DILLENSCHNEIDER Ernesto 1824 | |
| KRUIS Rudy 1934 | 0 - 1 | CICCOLI Theo 1783 | |
| KAICHINGER Florian 1880 | 1 - 0 | KUHLEMEIER Laurent 1854 | |
| BATAGELJ Laurent 1892 | 1 - 0 | NOLOT Philippe 1746 | |
| AZORIT Louis 1882 | 1 - 0 | DOUCET Melvin 1550 | |
| PAPINI Emmanuel 1876 | 1 - 0 | CICCOLI Jean-Louis 1577 | |
Ronde 1:
Echiquier Nanceien - Maizieres les Metz 3-3
Stiring Wendel - Hayange 0-7
Reims Echec et Mat - Metz E.F.E. 8-0
Thionville - Metz Fischer 3 5-2
Recy - Sarreguemines 3-3
| Stiring-Wendel | 0 - 7 | Hayange | |
| MISCHKE Luis 2118 | X - X | WEBER Jean-Marie 2142 | |
| TOTH Charles 1737 | 0 - 1 | ETIENNE Eric 2078 | |
| MACIERI Sylvain 1721 | 0 - 1 | KRUIS Rudy 1929 | |
| GAJIC Rene 1780 | 0 - 1 | LENTZEN Alain 1919 | |
| RAGA Tony 1620 | 0 - 1 | KAICHINGER Florian 1880 | |
| RAGA Florent 1630 | 0 - 1 | BATAGELJ Laurent 1892 | |
| GLESER Gilles 1600 | 0 - 1 | AZORIT Louis 1882 | |
| PUNGERCAR Eric 1540 | 0 - 1 | PAPINI Emmanuel 1876 | |
Ronde 3:
Echiquier Nanceien - Stiring Wendel 3-2
Hayange - Reims Echec et Mat 4-4
Sarreguemines - Maizieres-Les-Metz 1-4
Metz E.F.E. - Metz Fischer 3 3-2
Recy - Thionville 3-3
| Hayange | 4 - 4 | Reims Echec et Mat | |
| CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2108 | 0 - 1 | VAROQUIER Romain 2186 | |
| ETIENNE Eric 2080 | 0 - 1 | KARAGYOZIAN Edgar 2076 | |
| STAEGER Pascal 2063 | 1 - 0 | PIERQUIN Bernard 1948 | |
| KAICHINGER Florian 1880 | 1 - 0 | DESANLIS Anne-Sophie 1939 | |
| BATAGELJ Laurent 1892 | 1 - 0 | ZEROUAL Mohamed 1920 | |
| AZORIT Louis 1880 | 0 - 1 | DJELLOULI Hassine 1915 | |
| BLANCHARD Alain 1855 | 1 - 0 | BRAJON Eric 1780 | |
| PIERROT Fabrice 1804 | 0 - 1 | NAWARA Abd El Rahim 1765 | |





