Ronde 6:
| Thionville | 2 | - | 4 | Echiquier Nanceien |
| Metz Fischer 3 | 0 | - | 4 | Hayange |
| Maizieres-Les-Metz | 6 | - | 1 | Stiring-Wendel |
| Recy | 3 | - | 1 | Metz E.F.E. |
| Sarreguemines | 1 | - | 6 | Reims Echec et Mat |
| Metz Fischer 3 | 0 - 4 | Hayange | |
| CARRILLO Jesus 2064 | X - X | WEBER Jean-Marie 2137 | |
| CORDEL Jacques 1991 | 0 - 1 | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2092 | |
| HARTMANN Dominique 1890 | X - X | ETIENNE Eric 2087 | |
| MONPEURT Fabien 1869 | 0 - 1 | STAEGER Pascal 2052 | |
| FARNOUD Esmaeel 1891 | X - X | KAICHINGER Florian 1919 | |
| SAYSOUK Christophe 1818 | 0 - 1 | LENTZEN Alain 1919 | |
| SCHOUMERT Robert 1693 | 0 - 1 | BATAGELJ Laurent 1906 | |
| ALEXANDER Christian 1774 | X - X | AZORIT Louis 1859 | |





