FLDE 2018 - 2019 (DOB 2)
Ronde 6 (2018-2019) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 6:
JUN 1 - PER 1 13-18
BON 3 - PER 2 18-14
DIF 3 - DOB 2 16-16
LAT 1 - SCH 2 15-17
DIF III - DOB II 16 : 16
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF029 | Fadil Hicham (1867) | - | DOB013 | Lentzen Alain (1910) | 1 - 3 |
| 2 | DIF030 | Spartz Guy (1869) | - | DOB014 | Atashpendar Archia (1750) | 3 - 1 |
| 3 | DIF032 | Torchyan Khachatur (1769) | - | DOB015 | Doucet Melvin (1831) | 1 - 3 |
| 4 | DIF033 | Hengen Patrick (1758) | - | DOB023 | Papini Emanuel (1775) | 2 - 2 |
| 5 | DIF037 | Sorensen Rune (1721) | - | DOB024 | Weber Alexis (1639) | 1 - 3 |
| 6 | DIF043 | Weber Gérard (1687) | - | DOB026 | Schneider Serge (1584) | 3 - 1 |
| 7 | DIF044 | Schuster Gérard (1658) | - | DOB027 | Steffen Robert (1550) | 3 - 1 |
| 8 | DIF0465 | Schreiner Jean-Paul (1700) | - | DOB029 | Staeger Jean-Charles (1568) | 2 - 2 |
Ronde 7 (2018-2019) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 7:
PER 1 - LAT 1 18-14
PER 2 - JUN 1 18-14
DOB 2 - BON 3 18-14
SCH 2 - DIF 3 9-21
DOB II - BON III 18 : 14
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB016 | Azorit Luis (1925) | - | BON040 | Walisch Kim (1737) | 1 - 3 |
| 2 | DOB017 | Obertin Fränk (1905) | - | BON042 | Hasani Driton (1763) | 3 - 1 |
| 3 | DOB019 | Karp Daniel (1752) | - | BON043 | Lorentz Jacques (1722) | 2 - 2 |
| 4 | DOB023 | Papini Emanuel (1772) | - | BON050 | Weinand Bob (1659) | 3 - 1 |
| 5 | DOB024 | Weber Alexis (1634) | - | BON051 | Agovic Esad (1620) | 3 - 1 |
| 6 | DOB025 | Meray Olivier (1672) | - | BON053 | Beissel Ben (1610) | 3 - 1 |
| 7 | DOB027 | Steffen Robert (1571) | - | BON055 | Basinas Konstantinos (1675) | 1 - 3 |
| 8 | DOB031 | Stankiewicz Jacek (1518) | - | BON0555 | Mendes Ricardo (1600) | 2 - 2 |
Ronde 9 (2018-2019) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 9 (poule haute):
SCH 2 - LAT 1 15-17
PER 1 - DOB 2 22-8
PER I - DOB II 22 : 8
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER002 | Monaville Guy (2054) | - | DOB017 | Obertin Fränk (1905) | 3 - 0 |
| 2 | PER004 | Ortartchiev Gadji (1975) | - | DOB022 | Mary Julien (1754) | 3 - 0 |
| 3 | PER005 | Salentiny Eric (1936) | - | DOB018 | Kruis Ruud (1858) | 3 - 1 |
| 4 | PER006 | Lucifora Nicolas (1913) | - | DOB024 | Weber Alexis (1634) | 3 - 1 |
| 5 | PER008 | Mueller Matthias (1866) | - | DOB029 | Staeger Jean-Charles (1545) | 3 - 1 |
| 6 | PER010 | Masquelier Quentin (1792) | - | DOB031 | Stankiewicz Jacek (1518) | 2 - 2 |
| 7 | PER013 | Beck Luc (1689) | - | DOB033 | Riviere Simon (1526) | 3 - 1 |
| 8 | PER015 | Lavina Marc (1692) | - | DOB034 | Wesquet Philippe (1400) | 2 - 2 |
Ronde 8 (2018-2019) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 8 (poule haute):
SCH 2 - PER 10-22
DOB 2 - LAT 1 14-17
DOB II - LAT I 14 : 17
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB016 | Azorit Luis (1925) | - | LAT004 | Marx Andreas (1913) | 0 - 3 |
| 2 | DOB017 | Obertin Fränk (1905) | - | LAT005 | Van Beek Ernst (1892) | 1 - 3 |
| 3 | DOB018 | Kruis Ruud (1858) | - | LAT007 | Tchipev Teodor (1948) | 2 - 2 |
| 4 | DOB023 | Papini Emanuel (1772) | - | LAT008 | Michels Dave (1776) | 3 - 1 |
| 5 | DOB024 | Weber Alexis (1634) | - | LAT009 | Valaize Nicolas (1787) | 1 - 3 |
| 6 | DOB025 | Meray Olivier (1672) | - | LAT011 | Condurache Costel (1717) | 3 - 1 |
| 7 | DOB029 | Staeger Jean-Charles (1545) | - | LAT012 | Freylinger Jean-Paul (1740) | 2 - 2 |
| 8 | DOB031 | Stankiewicz Jacek (1518) | - | LAT015 | Clement Marc (1499) | 2 - 2 |
Ronde 10 (2018-2019) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 9 (poule haute):
SCH 2 - DOB 2 10-19
LAT 1 - PER 1 12-19
SCH II - DOB II 10 : 19
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH009 | Busche Stefan (2045) | - | DOB016 | Azorit Luis (1925) | 0 - 3 |
| 2 | SCH011 | Jacquot Adrien (2024) | - | DOB018 | Kruis Ruud (1858) | 3 - 1 |
| 3 | SCH010 | Da Silva Quentin (2037) | - | DOB019 | Karp Daniel (1752) | 0 - 3 |
| 4 | SCH012 | Bariani Sébastien (1795) | - | DOB020 | Batagelj Laurent (1940) | 1 - 3 |
| 5 | SCH020 | Adami Eric (1703) | - | DOB023 | Papini Emanuel (1772) | 1 - 3 |
| 6 | SCH022 | Geschwindt Gilbert (1730) | - | DOB024 | Weber Alexis (1634) | 1 - 3 |
| 7 | SCH024 | Sabotic Mirsad (1657) | - | DOB025 | Meray Olivier (1672) | 1 - 3 |
| 8 | SCH025 | Kayser Pierrot (1660) | - | DOB027 | Steffen Robert (1571) | 3 - 0 |





