FLDE 2014 - 2015 (DOB1)
Ronde 6 (2014 - 2015) DOB 1
Résultats par équipe de la ronde 6:
DUD 2 - NOR 1 22-6
BON 2 - ECH 2 13-19
DIF 2 - BIE 2 19-13
LUX 1 - DOB 1 15-17
LUX I - DOB I 15 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUX002 | Wians Camille (2152) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2152) | 2 - 2 |
| 2 | LUX003 | Sailer Douglas (2095) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2104) | 1 - 3 |
| 3 | LUX007 | Dahdah Nagib (1984) | - | DOB007 | Marotta Michele (1947) | 3 - 1 |
| 4 | LUX006 | Kalmes René (2037) | - | DOB010 | Nestler Patrick (1935) | 3 - 1 |
| 5 | LUX008 | Landresse Christian August (1914) | - | DOB011 | Lentzen Alain (1908) | 2 - 2 |
| 6 | LUX009 | Serodio Cristiano (1701) | - | DOB013 | Kruis Ruud (1903) | 2 - 2 |
| 7 | LUX010 | Murzynski Roman Gabriel (1691) | - | DOB014 | Obertin Fränk (1909) | 1 - 3 |
| 8 | LUX011 | Smailovic Nermin (1638) | - | DOB015 | Papini Emanuel (1829) | 1 - 3 |
Ronde 7 (2014 - 2015) DOB 1
Résultats par équipe de la ronde 7:
DOB 1 - DUD 2 14-17
ECH 2 - LUX 2 16-16
BIE 2 - BON 2 13-19
NOR 1 - DIF 2 16-16
DOB I - DUD II 14 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Weber Jean-Marie (2152) | - | DUD013 | Schilpp Roland (2012) | 1 - 3 |
| 2 | DOB004 | Calleja Jesus (2104) | - | DUD014 | Guidoreni Jean (1971) | 1 - 3 |
| 3 | DOB011 | Lentzen Alain (1908) | - | DUD015 | Schammo Jei (1956) | 2 - 2 |
| 4 | DOB010 | Nestler Patrick (1935) | - | DUD018 | Jadin Yves (1936) | 2 - 2 |
| 5 | DOB013 | Kruis Ruud (1903) | - | DUD020 | Fattebene Pierre (1872) | 3 - 1 |
| 6 | DOB014 | Obertin Fränk (1909) | - | DUD027 | Wealer Claude (1686) | 3 - 1 |
| 7 | DOB016 | Mary Julien (1731) | - | DUD0275 | Sovic Igor (1687) | 2 - 2 |
| 8 | DOB018 | Maurer Martin (1720) | - | DUD030 | Wealer Henri (1610) | 0 - 3 |
Ronde 9 (2014 - 2015) DOB 1
Résultats par équipe de la ronde 9:
BIE 2 - DUD 2 19-13
NOR 1 - DOB 1 12-20
Promotion d'honneur poule basse: résultats individuels
NOR I - DOB I 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR005 | Corbin Paul (1957) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2152) | 2 - 2 |
| 2 | NOR007 | Peiffer Joe (1892) | - | DOB005 | Staeger Pascal (2084) | 1 - 3 |
| 3 | NOR009 | Meurin Patrick (1758) | - | DOB006 | Karp Michel (1994) | 1 - 3 |
| 4 | NOR010 | Milanovic Milan (1802) | - | DOB011 | Lentzen Alain (1908) | 1 - 3 |
| 5 | NOR011 | Gengler Roland (1919) | - | DOB013 | Kruis Ruud (1903) | 2 - 2 |
| 6 | NOR012 | Recking René (1840) | - | DOB0145 | Kaichinger Florian (1894) | 2 - 2 |
| 7 | NOR013 | Kries Yvon (1776) | - | DOB016 | Mary Julien (1731) | 1 - 3 |
| 8 | NOR019 | Cosic Mehmedalija (1617) | - | DOB018 | Maurer Martin (1720) | 2 - 2 |
Ronde 8 (2014 - 2015) DOB 1
Résultats par équipe de la ronde 8:
DOB 1 - BIE 2 12-20
NOR 1 - DUD 2 21-9
Promotion d'honneur poule basse: résultats individuels
DOB I - BIE II 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB004 | Calleja Jesus (2104) | - | BIE017 | Hoegener Claude (2095) | 1 - 3 |
| 2 | DOB002 | Weber Jean-Marie (2152) | - | BIE014 | Steil-Antoni Fiona (2137) | 1 - 3 |
| 3 | DOB005 | Staeger Pascal (2084) | - | BIE018 | Jeitz Olivier (2019) | 1 - 3 |
| 4 | DOB008 | Batagelj Laurent (1944) | - | BIE023 | Hoffmann Mathieu (1872) | 1 - 3 |
| 5 | DOB009 | Azorit Luis (1921) | - | BIE021 | Jacques Robert (2142) | 1 - 3 |
| 6 | DOB011 | Lentzen Alain (1908) | - | BIE024 | Mauer Christian (1809) | 2 - 2 |
| 7 | DOB013 | Kruis Ruud (1903) | - | BIE025 | Karp Daniel (1832) | 2 - 2 |
| 8 | DOB0145 | Kaichinger Florian (1894) | - | BIE026 | Nestler Daniel (1799) | 3 - 1 |
Ronde 10 (2014 - 2015) DOB 1
Résultats par équipe de la ronde 10:
DUD 2 - DOB 1 12-20
NOR 1 - BIE 2 11-20
Promotion d'honneur poule basse: résultats individuels
DUD II - DOB I 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUD021 | Koch Dirk (2038) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2152) | 2 - 2 |
| 2 | DUD020 | Fattebene Pierre (1872) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2104) | 2 - 2 |
| 3 | DUD027 | Wealer Claude (1686) | - | DOB005 | Staeger Pascal (2084) | 1 - 3 |
| 4 | DUD0275 | Sovic Igor (1687) | - | DOB010 | Nestler Patrick (1935) | 2 - 2 |
| 5 | DUD029 | Clausse Georges (1620) | - | DOB006 | Karp Michel (1994) | 1 - 3 |
| 6 | DUD030 | Wealer Henri (1610) | - | DOB011 | Lentzen Alain (1908) | 2 - 2 |
| 7 | DUD031 | Mergen Mett (1577) | - | DOB013 | Kruis Ruud (1903) | 1 - 3 |
| 8 | DUD033 | Kremer Nicolas (1501) | - | DOB0145 | Kaichinger Florian (1894) | 1 - 3 |





