FLDE 2013 - 2014 (DOB 2)
Ronde 5 (2013 - 2014) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 5:
LUX 2 - BET 2 12-0
LAT 3 - DOB 2 6-10
Division 4: résultats individuels:
LAT III - DOB II 6 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAT0235 | Hoj Michael (1311) | - | DOB022 | Schneider Serge (1598) | 1 - 3 |
| 2 | LAT024 | Adlam Gordon (1306) | - | DOB023 | Del Frate Jean (1628) | 1 - 3 |
| 3 | LAT0245 | Salesse Albert (1252) | - | DOB025 | Molinari Jean-Marc (1542) | 1 - 3 |
| 4 | LAT025 | Bekkari Nassim (1224) | - | DOB028 | Videnova Kristina (1200) | 3 - 1 |
Ronde 4 (2013 - 2014) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 4:
BIE 3 - LAT 3 8-8
BET 2 - DUD 4 12-0
DOB 2 - LUX 2 8-8
Division 4: résultats individuels:
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB022 | Schneider Serge (1584) | - | LUX016 | Walers J.-Claude (1525) | 3 - 1 |
| 2 | DOB023 | Del Frate Jean (1620) | - | LUX021 | Hailli Daniel (1419) | 3 - 1 |
| 3 | DOB027 | Cokl Darja (1200) | - | LUX0215 | Lang Ingo (1400) | 1 - 3 |
| 4 | DOB028 | Videnova Kristina (1200) | - | LUX022 | Gamass Mihails (1200) | 1 - 3 |
Classement DOB 2 2013 - 2014
Division 4 rondes retour
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen II | 9 | 55 | 6 |
| 2 | Luxembourg 1915 II | 7 | 46 | 6 |
| 3 | The Smashing Pawns Bieles III | 6 | 53 | 6 |
| 4 | La Tour Limpertsberg III | 2 | 36 | 6 |
Ronde 3 (2013 - 2014) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 3:
LAT 3 - BET 2 12-0
DUD 4 - LUX 2 7-9
BIE 3 - DOB 2 6-10
Division 4: résultats individuels
BIE III - DOB II 6 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIE029 | Steffen Robert (1566) | - | DOB025 | Staeger Jean-Charles (1589) | 1 - 3 |
| 2 | BIE030 | Royer Sylvie (1550) | - | DOB026 | Molinari Jean-Marc (1523) | 1 - 3 |
| 3 | BIE032 | Jeitz Francis (1429) | - | DOB029 | Videnova Kristina (1200) | 3 - 1 |
| 4 | BIE031 | Bieser Gerry (1486) | - | DOB015 | Kruis Ruud (1897) | 1 - 3 |
Ronde 2 (2013 - 2014) DOB 2
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 2:
BET 2 - BIE 3 12-0
LUX 2 - LAT 3 8-7
DOB 2 - DUD 4 12-0
Division 4: résultats individuels:
DOB 2 - DUD 4 12-0
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre





