FLDE 2013 - 2014 (DOB 1)
Ronde 5 (2013 - 2014) DOB 1
Résultats par équipe de la ronde 5:
ERR 1 - DIF 3 22-10
DOB 1 - NOR 1 14-18
SCH 2 - BON 2 14-18
ECH 2 - PER 1 11-21
Promotion d'honneur: résultats individuels
DOB I - NOR I 14 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Weber Jean-Marie (2160) | - | NOR0005 | Orlov Andrey (2512) | 1 - 3 |
| 2 | DOB007 | Pimenta Antonio (2001) | - | NOR003 | Witters Patrick (2098) | 2 - 2 |
| 3 | DOB009 | Marotta Michele (1970) | - | NOR006 | Corbin Paul (1956) | 1 - 3 |
| 4 | DOB012 | Lentzen Alain (1931) | - | NOR007 | Kalabic Dzelal (1934) | 1 - 3 |
| 5 | DOB013 | Nestler Patrick (1916) | - | NOR010 | Recking René (1865) | 3 - 1 |
| 6 | DOB017 | Karp Daniel (1862) | - | NOR011 | Schwab Patrick (1855) | 2 - 2 |
| 7 | DOB018 | Mary Julien (1719) | - | NOR012 | Milanovic Milan (1799) | 2 - 2 |
| 8 | DOB021 | Maurer Martin (1668) | - | NOR013 | Kries Yvon (1746) | 2 - 2 |
Ronde 4 (2013 - 2014) DOB 1
Résultats par équipe de la ronde 4:
NOR 1 - ECH 2 17-15
DIF 3 - DOB 1 15-16
BON 2 - ERR 1 11-21
PER 1 - SCH 2 18-13
DIF III - DOB I 15 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF035 | Wilwert Loris (1604) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2090) | 2 - 2 |
| 2 | DIF036 | Schuster Gérard (1670) | - | DOB006 | Cerasi Umberto (2010) | 3 - 0 |
| 3 | DIF037 | Schuster Tom (1584) | - | DOB007 | Pimenta Antonio (1993) | 1 - 3 |
| 4 | DIF038 | Blond Hanten Elsa (1578) | - | DOB009 | Marotta Michele (1969) | 1 - 3 |
| 5 | DIF039 | Gras Jean (1770) | - | DOB012 | Lentzen Alain (1930) | 2 - 2 |
| 6 | DIF043 | Wolff Jean-Paul (1612) | - | DOB013 | Nestler Patrick (1918) | 2 - 2 |
| 7 | DIF044 | Jeyachandran Elangkumaran (1529) | - | DOB017 | Karp Daniel (1875) | 1 - 3 |
| 8 | DIF049 | Sorensen Asbjorn (1464) | - | DOB021 | Maurer Martin (1680) | 3 - 1 |
Classement DOB 1 2013 - 2014
Promotion d'honneur poule haute
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esch Rochade Reine I | 17 | 185 | 10 |
| 2 | Les pions Perlé I | 14 | 179 | 10 |
| 3 | Schachklub Nordstad I | 14 | 175 | 10 |
| 4 | Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen I | 9 | 151 | 10 |
Ronde 3 (2013 - 2014) DOB 1
Résultats par équipe de la ronde 3:
ECH 2 - DIF 3 22 - 9
ERR 1 - SCH 2 21 - 10
DOB 1 - BON 2 18 - 14
NOR 1 - PER 1 16 - 16
Promotion d'honneur: résultats individuels
DOB I - BON II 18 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB004 | Calleja Jesus (2090) | - | BON020 | Toth Laszlo (2035) | 3 - 1 |
| 2 | DOB009 | Marotta Michele (1969) | - | BON021 | Kappes Dieter (1983) | 2 - 2 |
| 3 | DOB012 | Lentzen Alain (1930) | - | BON022 | Ajdarpasic Kemal (1948) | 2 - 2 |
| 4 | DOB013 | Nestler Patrick (1918) | - | BON0245 | Vijups Dans (1900) | 3 - 1 |
| 5 | DOB017 | Karp Daniel (1875) | - | BON029 | McAndrew Robert (1868) | 1 - 3 |
| 6 | DOB018 | Mary Julien (1701) | - | BON034 | Gnad Gunnar (1794) | 3 - 1 |
| 7 | DOB019 | Papini Emanuel (1835) | - | BON035 | Haka Halit (1772) | 3 - 1 |
| 8 | DOB0195 | Scheerer Daniel (1745) | - | BON036 | Hasani Driton (1760) | 1 - 3 |
Ronde 2 (2013 - 2014) DOB 1
Resultats Promotion d'honneur ronde 2:
DIF 3 - NOR 1 11-21
BON 2 - ECH 2 18-14
SCH 2 - DOB 1 10-22
PER 1 - ERR 1 15-17
Promotion d'honneur: résultats individuels
| 1 | SCH015 | Schumacher Romain (1830) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2160) | 1 - 3 |
| 2 | SCH016 | Schuller Jean-Claude (1813) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2090) | 1 - 3 |
| 3 | SCH019 | Ramdedovic Delija (1851) | - | DOB007 | Pimenta Antonio (1993) | 1 - 3 |
| 4 | SCH021 | Kayser Pierrot (1736) | - | DOB012 | Lentzen Alain (1930) | 1 - 3 |
| 5 | SCH022 | Sabotic Mirsad (1689) | - | DOB013 | Nestler Patrick (1918) | 2 - 2 |
| 6 | SCH024 | Kohnen Marc (1688) | - | DOB016 | Obertin Fränk (1913) | 2 - 2 |
| 7 | SCH027 | Adami Eric (1681) | - | DOB017 | Karp Daniel (1875) | 1 - 3 |
| 8 | SCH029 | Marzadori Edmond (1599) | - | DOB021 | Maurer Martin (1680) | 1 - 3 |





