FLDE 2013 - 2014 (DOB 1)
FLDE 2013 - 2014 (DOB 1)
Pour trouvez les resultats ou le classement de Philidor Dommeldange Beggen dans le competition FLDE 2013 - 2014, s.v.p. cliquez l'une des rondes suivante ou le classement:
Ronde 1 (2013 - 2014) DOB 1
Resultats Promotion d'honneur ronde 1:
DOB 1 - ERR 1 11-21
ECH 2 - SCH 2 17-14
NOR 1 - BON 2 14-18
DIF 3 - PER 1 9-23
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Weber Jean-Marie (2160) | - | ERR001 | Haub Thorsten Michael (2525) | 1 - 3 |
| 2 | DOB004 | Calleja Jesus (2090) | - | ERR002 | Philippe Christophe (2422) | 3 - 1 |
| 3 | DOB005 | Staeger Pascal (2094) | - | ERR003 | Linster Philippe (2237) | 1 - 3 |
| 4 | DOB011 | Azorit Luis (1935) | - | ERR004 | Alfred Nathan (2279) | 1 - 3 |
| 5 | DOB013 | Nestler Patrick (1918) | - | ERR005 | Weiss Frédéric (2021) | 2 - 2 |
| 6 | DOB014 | Cappelletti Robert (1924) | - | ERR006 | Baskewitsch Pierre (2010) | 1 - 3 |
| 7 | DOB017 | Karp Daniel (1875) | - | ERR007 | Micottis Dorian (2010) | 1 - 3 |
| 8 | DOB019 | Papini Emanuel (1835) | - | ERR012 | Meisch Tanguy (1910) | 1 - 3 |
Programme championnat interclubs Luxembourg 2013-2014 (DOB 1 + DOB 2)
22-09-13: DOB 1 - ERR 1, BET 2 - DOB 2
13-10-13: SCH 2 - DOB 1, DOB 2 - DUD 4
17-11-13: DOB 1 - BON 2, BIE 3 - DOB 2
15-12-13: DIF 3 - DOB 1, DOB 2 - LUX 2
12-01-14: DOB 1 - NOR 1, LAT 3 - DOB 2
02-02-14: ECH 2 - DOB 1, DOB 2 - BET 2
09-02-14: DOB 1 - PER 1, DUD 4 - DOB 2
16-03-14: ????? - ??????, DOB 2 - BIE 3
30-03-14: ????? - ??????, LUX 2 - DOB 2
27-04-14: ????? - ??????, DOB 2 - LAT 3





