Tournois
Jesús a remporté le 4. coupe de ville de Bettembourg
4e COUPE DE LA COMMUNE DE BETTEMBOURG
| Huncherange 06.11.2016 | |||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | S | R | V | Pkte | Sum | Buch | ||
| 1 | Calleja Jesus | 2079 | DOB | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 24.0 | ||
| 2 | Berend Fred | 2337 | DUD | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 24.0 | ||
| 3 | Kalmes René | 1984 | LUX | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 24.0 | ||
| 4 | Kaber Claude | 2070 | WAS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 20.5 | ||
| 5 | Rastoder Selim | 1793 | JUN | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 20.5 | ||
| 6 | Monaville Guy | 2058 | PER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 20.5 | ||
| 7 | Stull Norbert | 2019 | DIF | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 20.5 | ||
| 8 | Agovic Esad | 1698 | BON | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 17.0 | ||
| 9 | Panic Rajica | 1850 | BON | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 22.0 | ||
| 10 | Goerens Paul | 1994 | DIF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 20.0 | ||
| 11 | Ludewig Robert | 1881 | BET | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 20.0 | ||
| 11 | Maltezeanu Stefan | 1689 | BON | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 20.0 | ||
| 13 | Blond Hanten Elsa | 1706 | DIF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 20.5 | ||
| 14 | Miltgen Yves | 1444 | LUX | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 21.0 | ||
| 15 | Greeuw Sietske | 1958 | BON | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 20.5 | ||
| 16 | Thirunayanan Sam | 1597 | LUX | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 19.5 | ||
| 17 | Dahdah Nagib | 2030 | LUX | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 18.0 | ||
| 18 | Berthier Grant | 1611 | Metz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 17.0 | ||
| 19 | Vijups Dans | 1782 | BON | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 21.5 | ||
| 20 | Brosius René | 1689 | BET | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.0 | 18.5 | ||
| 21 | Lorentz Jacques | 1726 | BON | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 16.5 | 18.0 | ||
| 22 | Sailor Douglas | 2068 | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | ||
| 22 | Stirn Fernand | 1962 | BET | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | ||
| 24 | Francois Guillaume | 1786 | PER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 15.5 | ||
| 25 | Teston Charles | 1630 | Thionville | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | ||
| 26 | Mergen Mett | 1594 | DUD | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 16.0 | ||
| 27 | Smailovic Nermin | 1746 | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 22.5 | ||
| 28 | Otsuka Sean | 1200 | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 19.0 | ||
| 29 | Haller Carlo | 1855 | BET | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 18.5 | ||
| 30 | Meray Julien | 1756 | DOB | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 19.5 | ||
| 31 | Leclerc Julian | 1406 | Tressange | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 17.5 | ||
| 32 | Neyens Victor | 1635 | BET | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 15.0 | ||
| 33 | Beissel Ben | 1571 | BON | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 18.5 | ||
| 34 | Leclerc Bernard | 1512 | Tressange | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 16.5 | ||
| 35 | Liu Eric | 1234 | DIF | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 16.0 | ||
| 36 | Mouzoun Abdelkader | 1472 | LAT | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.5 | 16.5 | ||
| 37 | Riviere Simon | 1250 | DOB | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 19.0 | ||
| 38 | Becker Frédéric | 1227 | BET | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 17.0 | ||
| 39 | Arselani Marcel | 1200 | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 17.0 | ||
| 40 | Dhaene Gilbert | 1435 | PER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 15.5 | ||
| 41 | Steinmetzer Jacques | 1366 | DIF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 13.0 | ||
| 42 | Kandaourov Sergey | 1360 | PER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 13.5 | ||
| 43 | Ciuntu Ion | 1250 | Tressange | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 13.5 | ||
| 44 | Kessler Lucien | 1443 | ERR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.0 | 12.5 | ||
| 45 | Sabotic Rameza | 1817 | SCH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.5 | 19.0 | ||
| 46 | Besseling Bernard | 1234 | PER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.5 | 17.0 | ||
| 47 | Hirsch Hugo | 1446 | BET | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 19.0 | ||
| 48 | Brizuela Rolade | 1200 | Metz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 15.5 | ||
| 49 | Marzadori Jean | 1457 | SCH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 13.5 | ||
| 50 | Donini Carlo | 1354 | BET | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.0 | 15.0 | ||
| 51 | Alberty Jean-Paul | 1682 | JUN | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 16.0 | ||
| 52 | Freilinger Jean-Paul | 1750 | LAT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 15.0 | ||
| 53 | Zimmer Aloyse | 1370 | PER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 15.0 | ||
| 54 | Zhan Xuankai | 1200 | ERR | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 12.5 | ||
| 55 | Dimmer Felix | 1200 | BET | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.5 | 17.0 | ||
| 56 | Wilgoz Gérard | 1337 | BET | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.0 | 15.5 | ||
| 57 | Racine Eliane | 1200 | Tressange | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 11.5 | ||
| 58 | Wiejak Woitek | 1200 | BET | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 7.0 | 18.5 | ||
| 59 | Michaelewicz Domi | 1200 | Huncherange | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 14.0 | ||
| 60 | Otsuka Toshihiko | 1500 | LUX | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.0 | 10.5 | ||
DOB interne GP tournoi 2013 ronde 5 au 19-9-2013
Chers Amis,
Hier soir a été jouée la cinquième épreuve du Circuit Grand Prix Dobbeggen 2013, un tournoi Mr. Bullet (10' par chaque joueur).
Huit les joueurs en compétition, dont quatre over 2000 points et pour un total de sept rondes selon le italien d'appariements (tous vs tous).
Encore une fois Frank Wonner a marqué son sceau et avec ses 12 points maintenant il rentre à juste titre parmi le favoris pour la victoire finale du Circuit.
Cette fois-ci, d'ailleurs, à différence de la quatrième épreuve Frank a gagné au dernier respire, à savoir juste à la dernière ronde.
Mais allons par ordre.
Jean-Marie confirmant sa préférence pour les temps de réflexion plus long, marchait sure avec 5,5 (nulle en position supérieure avec Jesus) sur jusqu'à la rencontre directe de la dernière ronde contre Frank.
Frank de sa part annulait, en position suspecte, sa partie contre Le Fantastique mais il devait enregistrer une défaite inattendue subie par main de Robert Cappelletti .
Cela dit la situation avant la 7ième ronde et le match direct voyait Jean-Marie en tête à 5,5 talonné par Franck a 4,5.
Loin et déjà exclus de la lutte pour la victoire moi (4 points) et Jesus (3,5).
La lutte était tendue, mais Frank réussit avoir un avantage de l'ouverture, avantage qui devenait de plus en plus marqué jusqu'à l'attaque final qui conduisait au mat du Roi de Jean-Marie.
"Deal done", Frank remporté le tournoi, devançant au départage Jean-Marie.
Moi, totalisant 5 points, arrivais pour la troisième fois consécutive troisième.
En réalité j'ai eu de la chance soit contre Le Fantastique (qui en position supérieure prenait mat du couloir!) que contre Robert (où également moi j'étais dans une situation suspecte...).
Mais bon finalement j'ai bien gagné contre Jesus et Michele, tandis que les deux défaits ont arrivé contre les deux premiers classés (dommage que contre Frank dans une position intéressante j'ai littéralement fait cadeau d'un Cavalier!).
Aux pieds du podium, encore une pour lui aussi, avec 4,5 points s'est classé Jesus.
En effet la lutte pour la troisième place a été résolue lors de notre match direct. Bon son sauvetage contre Jean-Marie.
Un discours à part mérite notre Fantastique (2,5 points). Il aurait joué un très bon tournoi.
J'ai dit aurais car, comme dernièrement lui arrive trop souvent, des aveuglements inattendus jettent à l'air ses positions intéressantes (voir gagnantes)...dommage!
Robert (2 points) a bien joué.
Il a battu Frank (avec gagne de la Dame adversaire) et Le Fantastique, tandis que contre moi aussi il avait une position supérieure et que contre Michele (en position gagnante il mettait son Roi en prise, perdant...).
2 points également, mais septième au départage, pour l'omni-présent (il a disputé toute le 5 épreuve de notre Circuit) Jean Marc Molinari.
Notre amis hayangeois contredisant l'Elo se classait septieme.
La rentrée, par contre, a été très très difficile pour Michele, dernier à 1 point.
Sa revanche à reporter à la dernière manche du Circuit, un tournoi à 15', prévue pour le 3 octobre prochain.
Voici le classement du Tournoi d'hier
Noms S.B. Points Grand Prix
1 WONNER F 5,5 19.75 6
2 WEBER JM 5,5 15.25 4
3 CERASI U 5 2
4 CALLEJA J 4,5
5 AZORIT L 2,5
6 CAPPELLETTI R 2 8,00
7 MOLINARI JM 2 3,00
8 MAROTTA M 1
Cela est la situation générale du Circuit après 5 des 6 épreuves en programme :
1 JM WEBER 14 points (6/4/4)
2 F WONNER 12 (6/6)
3 J CALLEJA 12 (6/4/2)
4 U CERASI 10 (6/2/2)
5 M MAROTTA 4 (4)
6 L AZORIT 2
Saluti à tous!
Tournoi Perle 28-08-13
| Nr. | Teilnehmer | Ver. | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerasi Umberto | DOB | 2010 | 13w1 | 5s1 | 14w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 4w½ | 8s1 | 9w1 | 8.5 | 43.5 | 37.5 |
| 2. | Giorgetti Cyril | PER | 2030 | 11s½ | 10w1 | 16s1 | 4w1 | 1s0 | 5w1 | 3s½ | 6w1 | 7s½ | 6.5 | 33.5 | 37.0 |
| 3. | Salentiny Eric | PER | 1935 | 7s1 | 16w1 | 4s1 | 1w0 | 5s0 | 10w1 | 2w½ | 11s1 | 13w1 | 6.5 | 32.5 | 36.0 |
| 4. | Monaville Guy | PER | 2147 | 10w1 | 6s1 | 3w0 | 2s0 | 13w1 | 14s1 | 1s½ | 5w1 | 12w1 | 6.5 | 30.5 | 36.0 |
| 5. | Wagener Jean-Marc | PER | 1796 | 8w1 | 1w0 | 15s1 | 14s1 | 3w1 | 2s0 | 6w1 | 4s0 | 10w1 | 6.0 | 31.0 | 37.0 |
| 6. | Blanchard Alain | PER | 1820 | 15s1 | 4w0 | 7s1 | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 5s0 | 2s0 | 16w1 | 5.0 | 28.0 | 35.0 |
| 7. | Mergen Matt | DUD | 1565 | 3w0 | 8s1 | 6w0 | 9s1 | 14w½ | 12s1 | 11w0 | 10s1 | 2w½ | 5.0 | 23.0 | 33.0 |
| 8. | Bagunts Manvel | TRE | 1300 | 5s0 | 7w0 | 10s0 | 18w1 | 16s1 | 15w1 | 14s1 | 1w0 | 17s1 | 5.0 | 19.0 | 26.0 |
| 9. | Rodesch Toni | PER | 1685 | 12s1 | 14w0 | 11s½ | 7w0 | 18s1 | 13w1 | 10s0 | 17w1 | 1s0 | 4.5 | 23.5 | 26.5 |
| 10. | Leclerc Bernard | TRE | 1600 | 4s0 | 2s0 | 8w1 | 15w1 | 12s1 | 3s0 | 9w1 | 7w0 | 5s0 | 4.0 | 21.0 | 37.5 |
| 11. | Linz Stefan | PER | 1592 | 2w½ | 13s0 | 9w½ | 17s1 | 6w0 | 18w1 | 7s1 | 3w0 | 15s0 | 4.0 | 21.0 | 30.0 |
| 12. | Besseling Bernard | PER | 1288 | 9w0 | 17s1 | 13w1 | 6s0 | 10w0 | 7w0 | 18s1 | 16w1 | 4s0 | 4.0 | 20.0 | 27.0 |
| 13. | Teston Charles | TRE | 1580 | 1s0 | 11w1 | 12s0 | 16w1 | 4s0 | 9s0 | 17w1 | 18w1 | 3s0 | 4.0 | 19.0 | 30.0 |
| 14. | Ludewig Robert | BET | 1906 | 17w1 | 9s1 | 1s0 | 5w0 | 7s½ | 4w0 | 8w0 | 15s½ | 18s½ | 3.5 | 21.0 | 32.0 |
| 15. | Donini Carlo | BET | 1385 | 6w0 | 18s1 | 5w0 | 10s0 | 17w½ | 8s0 | 16s0 | 14w½ | 11w1 | 3.0 | 12.5 | 26.0 |
| 16. | Dhaene Gilbert | PER | 1650 | 18w1 | 3s0 | 2w0 | 13s0 | 8w0 | 17s½ | 15w1 | 12s0 | 6s0 | 2.5 | 14.0 | 29.5 |
| 17. | Ernzer Aly | PER | 1489 | 14s0 | 12w0 | 18s1 | 11w0 | 15s½ | 16w½ | 13s0 | 9s0 | 8w0 | 2.0 | 11.5 | 25.5 |
| 18. | Racine Eliane | TRE | 1200 | 16s0 | 15w0 | 17w0 | 8s0 | 9w0 | 11s0 | 12w0 | 13s0 | 14w½ | 0.5 | 0.5 | 25.5 |
Memorial Gerard Kirsch
| MEMORIAL GERARD KIRSCH | ||||||||||||||
| SCHIFFLANGE 14.09.2013 | ||||||||||||||
| Fortschrittstabelle nach Rangliste | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sum | ||
| 1 | Mertens Marc | 2188 | SCH | 27:1 | 10:1 | 11:1 | 4:1 | 2:½ | 5:1 | 3:0 | 5.5 | 25.5 | ||
| 2 | Jeitz Christian | 2199 | BIE | 15:1 | 6:1 | 3:½ | 5:1 | 1:½ | 9:½ | 4:1 | 5.5 | 23.0 | ||
| 3 | Hoegener Claude | 2086 | BIE | 21:1 | 14:1 | 2:½ | 11:1 | 4:0 | 10:1 | 1:1 | 5.5 | 22.5 | ||
| 4 | Mossong Hubert | 2149 | DUD | 18:1 | 24:1 | 9:1 | 1:0 | 3:1 | 17:1 | 2:0 | 5.0 | 23.0 | ||
| 5 | Schartz Alain | 2139 | DUD | 19:1 | 26:1 | 12:1 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 9:1 | 5.0 | 22.0 | ||
| 6 | Ghavami Seyed-Reza | 1963 | SCH | 28:1 | 2:0 | 13:1 | 23:1 | 5:0 | 22:1 | 11:1 | 5.0 | 19.0 | ||
| 7 | Boukrate Azeddine | 1875 | ERR | 37:1 | 11:0 | 31:1 | 9:0 | 16:1 | 29:1 | 17:1 | 5.0 | 18.0 | ||
| 8 | Mergen Mett | 1575 | DUD | 17:½ | 15:0 | 32:1 | 24:½ | 33:1 | 13:1 | 12:1 | 5.0 | 16.5 | ||
| 9 | Cerasi Umberto | 2010 | DOB | 31:1 | 23:1 | 4:0 | 7:1 | 14:1 | 2:½ | 5:0 | 4.5 | 21.0 | ||
| 10 | Schammo Jei | 1922 | DUD | 32:1 | 1:0 | 18:½ | 30:1 | 15:1 | 3:0 | 19:1 | 4.5 | 17.5 | ||
| 11 | Stern Geoffrey | 2016 | BON | 20:1 | 7:1 | 1:0 | 3:0 | 25:1 | 14:1 | 6:0 | 4.0 | 18.0 | ||
| 12 | Rzeznik Lukasz | 1982 | POL | 25:1 | 29:1 | 5:0 | 14:0 | 23:1 | 15:1 | 8:0 | 4.0 | 18.0 | ||
| 13 | Goerens Paul | 1973 | DIF | 33:1 | 22:1 | 6:0 | 15:0 | 29:1 | 8:0 | 23:1 | 4.0 | 17.0 | ||
| 14 | Jadin Yves | 1877 | DUD | 36:1 | 3:0 | 20:1 | 12:1 | 9:0 | 11:0 | 22:1 | 4.0 | 17.0 | ||
| 15 | Schwab Patrick | 1847 | NOR | 2:0 | 8:1 | 16:1 | 13:1 | 10:0 | 12:0 | 24:1 | 4.0 | 16.0 | ||
| 16 | Verlaine Alex | 2017 | ERR | 22:0 | 17:1 | 15:0 | 28:1 | 7:0 | 27:1 | 18:1 | 4.0 | 13.0 | ||
| 17 | Kalmes René | 1975 | LUX | 8:½ | 16:0 | 34:1 | 22:1 | 18:1 | 4:0 | 7:0 | 3.5 | 15.5 | ||
| 18 | Schuller Jean-Claude | 1813 | SCH | 4:0 | 28:1 | 10:½ | 26:1 | 17:0 | 20:1 | 16:0 | 3.5 | 14.5 | ||
| 19 | Brosius René | 1793 | BET | 5:0 | 35:1 | 24:½ | 29:0 | 32:1 | 30:1 | 10:0 | 3.5 | 13.5 | ||
| 20 | Adami Eric | 1681 | SCH | 11:0 | 36:1 | 14:0 | 33:½ | 35:1 | 18:0 | 29:1 | 3.5 | 12.0 | ||
| 21 | Kayser Pierrot | 1736 | SCH | 3:0 | 34:½ | 27:0 | 36:0 | 38:1 | 32:1 | 31:1 | 3.5 | 9.0 | ||
| 22 | Kohnen Marc | 1688 | SCH | 16:1 | 13:0 | 26:1 | 17:0 | 24:1 | 6:0 | 14:0 | 3.0 | 15.0 | ||
| 23 | Ramdedovic Delija | 1851 | SCH | 30:1 | 9:0 | 25:1 | 6:0 | 12:0 | 28:1 | 13:0 | 3.0 | 14.0 | ||
| 24 | Roller Paul | 1910 | ERR | 34:1 | 4:0 | 19:½ | 8:½ | 22:0 | 25:1 | 15:0 | 3.0 | 13.5 | ||
| 25 | Vijups Dans | 1600 | BON | 12:0 | 38:1 | 23:0 | 27:1 | 11:0 | 24:0 | 36:1 | 3.0 | 11.0 | ||
| 26 | Ludewig Robert | 1900 | BET | 35:1 | 5:0 | 22:0 | 18:0 | 34:½ | 33:½ | 30:1 | 3.0 | 10.5 | ||
| 27 | Bariani Sébastien | 1830 | SCH | 1:0 | 32:0 | 21:1 | 25:0 | 37:1 | 16:0 | 34:1 | 3.0 | 9.0 | ||
| 28 | Danisch Christian | 1568 | MZG | 6:0 | 18:0 | 37:1 | 16:0 | 36:1 | 23:0 | 33:1 | 3.0 | 9.0 | ||
| 29 | Haensel Jean-Marie | 1854 | SCH | 38:1 | 12:0 | 30:½ | 19:1 | 13:0 | 7:0 | 20:0 | 2.5 | 13.5 | ||
| 30 | Haillu Daniel | 1200 | LUX | 23:0 | 33:1 | 29:½ | 10:0 | 31:1 | 19:0 | 26:0 | 2.5 | 11.5 | ||
| 31 | Steil Raymond | 1630 | BIE | 9:0 | 37:1 | 7:0 | 32:½ | 30:0 | 35:1 | 21:0 | 2.5 | 10.0 | ||
| 32 | Bürger Arsène | 1509 | ECH | 10:0 | 27:1 | 8:0 | 31:½ | 19:0 | 21:0 | 38:1 | 2.5 | 9.0 | ||
| 33 | Marzadori Jean | 1574 | SCH | 13:0 | 30:0 | 36:1 | 20:½ | 8:0 | 26:½ | 28:0 | 2.0 | 8.0 | ||
| 34 | Ludewig Gambucci Daniela | 1461 | BET | 24:0 | 21:½ | 17:0 | 35:½ | 26:½ | 37:½ | 27:0 | 2.0 | 7.5 | ||
| 35 | Kessler Lucien | 1450 | ERR | 26:0 | 19:0 | 38:1 | 34:½ | 20:0 | 31:0 | 37:½ | 2.0 | 7.5 | ||
| 36 | Acquipastace Patrick | 1400 | NL | 14:0 | 20:0 | 33:0 | 21:1 | 28:0 | 38:1 | 25:0 | 2.0 | 6.0 | ||
| 37 | Klein Christian | 1268 | SCH | 7:0 | 31:0 | 28:0 | 38:1 | 27:0 | 34:½ | 35:½ | 2.0 | 5.5 | ||
| 38 | Acquipastace Simon | 1200 | NL | 29:0 | 25:0 | 35:0 | 37:0 | 21:0 | 36:0 | 32:0 | 0.0 | 0.0 | ||
Tournoi Coupe Leon Barthel 24-05-15
| CHALLENGE DE LA VILLE DE DIFFERDANGE | |||||||||||||
| COUPE LEON BARTHEL 24.05.2015 | |||||||||||||
| Rangliste - Fortschrittstabelle nach der 5. Runde | PHOTOS | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Sum | BuSum | ||
| 1 | Calleja Jesus | 2106 | DOB | 19S1 | 7W½ | 2S1 | 6W1 | 4S1 | 4.5 | 13.0 | 76.5 | ||
| 2 | Stull Norbert | 2050 | DIF | 21W1 | 3S1 | 1W0 | 18S1 | 5W1 | 4.0 | 12.0 | 68.5 | ||
| 3 | Smailovic Nermin | 1668 | LUX | 23S1 | 2W0 | 20S1 | 13W1 | 9S1 | 4.0 | 11.0 | 68.5 | ||
| 4 | Hartung Jerry | 2196 | DIF | 18W1 | 8S1 | 5W½ | 12S1 | 1W0 | 3.5 | 12.5 | 73.0 | ||
| 5 | Hoegener Claude | 2094 | TSP | 17S1 | 14W1 | 4S½ | 7W1 | 2S0 | 3.5 | 12.5 | 68.5 | ||
| 6 | Sailor Douglas | 2095 | LUX | 15W1 | 10S1 | 12W½ | 1S0 | 8W1 | 3.5 | 11.5 | 69.0 | ||
| 7 | Kalmes René | 2033 | LUX | 24W1 | 1S½ | 13W1 | 5S0 | 12W1 | 3.5 | 11.0 | 69.5 | ||
| 8 | Lopez Popov Ivan | 1887 | ECH | 28S1 | 4W0 | 19S1 | 11W1 | 6S0 | 3.0 | 10.0 | 67.5 | ||
| 9 | Blond Hanten Elsa | 1635 | DIF | 16W½ | 13S½ | 23W1 | 10S1 | 3W0 | 3.0 | 9.5 | 62.0 | ||
| 10 | Reiff Pit | 1731 | BON | 25S1 | 6W0 | 17S1 | 9W0 | 19S1 | 3.0 | 9.0 | 65.5 | ||
| 11 | Hengen Patrick | 1728 | DIF | 22W1 | 12S0 | 15W1 | 8S0 | 18W1 | 3.0 | 9.0 | 61.0 | ||
| 12 | Mauquoi Rudi | 2035 | DIF | 20S1 | 11W1 | 6S½ | 4W0 | 7S0 | 2.5 | 10.5 | 70.0 | ||
| 13 | Condurache Costel | 1613 | LAT | 26S1 | 9W½ | 7S0 | 3S0 | 25W1 | 2.5 | 8.0 | 62.0 | ||
| 14 | Ludewig Robert | 1867 | BET | 27W1 | 5S0 | 18W0 | 16S1 | 15W½ | 2.5 | 7.5 | 60.0 | ||
| 15 | Leclerc Bernard | 1531 | TRE | 6S0 | 25W1 | 11S0 | 20W1 | 14S½ | 2.5 | 6.5 | 62.0 | ||
| 16 | Sarigiannidis Spyros | 1000 | BON | 9S½ | 19W0 | 26S1 | 14W0 | 24W1 | 2.5 | 6.5 | 59.0 | ||
| 17 | Clarenne Axel | 1522 | DIF | 5W0 | 27S1 | 10W0 | 23S½ | 21W1 | 2.5 | 6.0 | 60.5 | ||
| 18 | Mergen Mett | 1608 | DUD | 4S0 | 28W1 | 14S1 | 2W0 | 11S0 | 2.0 | 7.0 | 64.5 | ||
| 19 | Siedler Marco | 1608 | DIF | 1W0 | 16S1 | 8W0 | 22S1 | 10W0 | 2.0 | 6.0 | 59.0 | ||
| 20 | Mattioli Fernand | 1387 | LAT | 12W0 | 22S1 | 3W0 | 15S0 | 23W1 | 2.0 | 5.0 | 62.5 | ||
| 21 | Kessler Lucien | 1451 | ERR | 2S0 | 23W0 | 27S1 | 26W1 | 17S0 | 2.0 | 5.0 | 59.5 | ||
| 22 | Neto Pinto Manuel | 1000 | BON | 11S0 | 20W0 | 28S1 | 19W0 | 26S1 | 2.0 | 4.0 | 59.5 | ||
| 23 | Ninios Spyros | 1000 | BON | 3W0 | 21S1 | 9S0 | 17W½ | 20S0 | 1.5 | 5.0 | 60.0 | ||
| 24 | Racine Eliane | 1200 | TRE | 7S0 | 26W0 | 25S½ | 28W1 | 16S0 | 1.5 | 3.5 | 55.0 | ||
| 25 | Nasopoulos Miltiadis | 1000 | BON | 10W0 | 15S0 | 24W½ | 27W1 | 13S0 | 1.5 | 3.5 | 55.0 | ||
| 26 | Spagnolo Antoine | 1000 | 13W0 | 24S1 | 16W0 | 21S0 | 22W0 | 1.0 | 4.0 | 49.5 | |||
| 27 | Dax Marc | 1000 | DIF | 14S0 | 17W0 | 21W0 | 25S0 | 28S1 | 1.0 | 1.0 | 52.5 | ||
| 28 | Bento Lopes Dos Santos Eduardo | 1000 | ERR | 8W0 | 18S0 | 22W0 | 24S0 | 27W0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||





