Tournois
Championnat blitz par equipes (Belvaux, 17-05-14)
Resultat du championnat de blitz par equipes (Belvaux, 17-05-14):
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | DiVerg | Brt.Pkt | ||
| Brett | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | DiVerg | Siege | ||
| 1 | Dudelange | 2217 | 7 | 2 | 1 | 16.0 | 3 | 29 | ||
| 1 | Berend Fred | 2369 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | --- | 5 | ||
| 2 | Berend Elvira | 2333 | 8 | 2 | 0 | 9.0 | --- | 8 | ||
| 3 | Schartz Alain | 2130 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | --- | 6 | ||
| 4 | Ackermann Robert | 2035 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | --- | 6 | ||
| 2 | Echternach | 2324 | 7 | 2 | 1 | 16.0 | 1 | 31.5 | ||
| 1 | Wiedenkeller Michael | 2475 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | --- | 8 | ||
| 2 | Philipowski Robert | 2287 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | --- | 7 | ||
| 3 | Wagener Claude | 2241 | 9 | 1 | 0 | 9.5 | --- | 9 | ||
| 4 | Brittner Serge | 2291 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | --- | 6 | ||
| 3 | Belvaux | 2181 | 7 | 1 | 2 | 15.0 | --- | 27.5 | ||
| 1 | Weber Tom | 2415 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | --- | 7 | ||
| 2 | Hoegener Claude | 2068 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | --- | 6 | ||
| 3 | Daubenfeld Gilles | 2126 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | --- | 6 | ||
| 4 | Gengler Pierre | 2116 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | --- | 7 | ||
| 4 | Dommeldange-Beggen | 1921 | 3 | 1 | 6 | 7.0 | --- | 16 | ||
| 1 | Weber Jean-Marie | 2153 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | --- | 6 | ||
| 2 | Calleja Quintana | 2094 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | --- | 2 | ||
| 3 | Azorit Louis | 1897 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | --- | 2 | ||
| 4 | Mary Julien | 1731 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | --- | 2 | ||
| 5 | Kizil Yilmaz | 1731 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | --- | 3 | ||
| 5 | Differdange | 1884 | 3 | 0 | 7 | 6.0 | --- | 13 | ||
| 1 | Siedler Marco | 1651 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | --- | 2 | ||
| 2 | Goerens Jean-Paul | 2006 | 3 | 2 | 5 | 4.0 | --- | 3 | ||
| 3 | Wietor Henri | 1809 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | --- | 2 | ||
| 4 | Stull Norbert | 2069 | 3 | 4 | 3 | 5.0 | --- | 3 | ||
| 6 | Bettembourg | 1540 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | --- | 3 | ||
| 1 | Marson Romain | 1460 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | --- | 0 | ||
| 2 | Donini Carlo | 1365 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | --- | 0 | ||
| 3 | Ludewig Robert | 1919 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | --- | 3 | ||
| 4 | Hirsch Hugo | 1417 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | --- | 0 | ||
DOB interne blitz tournoi au 10-04-14
Trouvez ici le resultat d'un tournoi de blitz (10 rondes), joue le 10 avril 2014:
1. Jean- Marie Weber 9,5 points
2. Jesus Calleja 7 points
3 Luis Azorit 5 points
4. Ruud Kruis 5 points
5. Martin Maurer 3,5 points
6. Alexis Weber 0 points
DOB interne blitz tournoi au 5-03-15
Trouvez ici le resultat d'un tournoi de blitz (10 rondes), joue le 5 mars 2015:
1. Marc Simonet Pons 10 points
2. Jesus Calleja 6,5 points
3 Ruud Kruis 6,5 points
4. Martin Maurer 5 points
5. Alexis Weber 2 points
6. Philippe Wesquet 0 points
DOB interne rapid tournoi au 12-02-15
Trouvez ici le resultat d'un tournoi rapid (7 rondes), joue le 12 fevrier 2015:
1. Jesus Calleja 6,5 points
2. Martin Maurer 5 points
3 Ruud Kruis 5 points
4. Jean-Marie Weber 4,5 points
5. Alexis Weber 3 points
6. Jacek Stankiewicz 2,5 points
7. Robert Czorny 1 point
8. Philippe 0,5 points
DOB interne blitz tournoi au 13-02-14
Trouvez ici le resultat d'un tournoi de blitz (14 rondes), joue le 13 fevrier 2014:
1. Ruud Kruis 10,5 points
2. Jesus Calleja 10 points
3 Jean-Marie Weber 9,5 points
4. Frank Obertin 9,5 points
5. Luis Azoritin 9 points
6. Yilmaz Kizil 4 points
7. Alexis Weber 3,5 points
8. Jacek Stankiewicz 0 points





