FLDE 2019 - 2020 (DOB 3)
Ronde 6 (2019-2020) DOB 3
Résultats par équipe de la ronde 6:
ERR 2 - DOB 3 11-13
WAS 2 - BET 2 12-12
DIF 5 - LAT 2 14-10
ERR II - DOB III 11 : 13
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERR026 | Kessler Lucien (1412) | - | DOB025 | Wesquet Philippe (1464) | 3 - 1 |
| 2 | ERR028 | Nawatamo Malcolm (1422) | - | DOB029 | Riviere Simon (1506) | 2 - 2 |
| 3 | ERR029 | Hoffmann Donny (1433) | - | DOB031 | Bouw Lars (1438) | 1 - 3 |
| 4 | ERR030 | Göktepe Gökdag (1411) | - | DOB0335 | De Peppo Nicola (1274) | 3 - 1 |
| 5 | ERR038 | Galli Marcel (1299) | - | DOB034 | Filimon Andrei-Daniel (1321) | 1 - 3 |
| 6 | ERR043 | Lopez Verruno Magali Ema (1200) | - | DOB037 | Faber Joé (1256) | 1 - 3 |
Ronde 7 (2019-2020) DOB 3
Résultats par équipe de la ronde 7:
DOB 3 -WAS 2 10-14
PER 3 - DIF 5 14-10
LAT 2 - ERR 2 14-10
DOB III - WAS II 10 : 14
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB022 | Meray Olivier (1725) | - | WAS011 | Roodhuijzen Anton (1646) | 2 - 2 |
| 2 | DOB024 | Schneider Serge (1576) | - | WAS012 | Schwenk Benjamin (1642) | 1 - 3 |
| 3 | DOB0285 | Alnabelsy Omer (1500) | - | WAS014 | Ammon Rainer (1712) | 1 - 3 |
| 4 | DOB029 | Riviere Simon (1506) | - | WAS015 | Lagodzki Jan (1500) | 2 - 2 |
| 5 | DOB031 | Bouw Lars (1438) | - | WAS018 | Welschbillig Fernand (1464) | 3 - 1 |
| 6 | DOB395 | Bojcovski Dejan (1200) | - | WAS022 | Ammon Paul (1243) | 1 - 3 |
Classement DOB 3 2019 - 2020
Division 3
1 Bettembourg 2 9 90
2 Perle 3 9 91
3 Differdange 5 8 87
4 La Tour 2 7 77
5 Esch 2 7 87
6 Wasserbillig 2 6 70
7 Dom.-Beggen 3 6 74
8 Beles 2





