FLDE 2019 - 2020 (DOB 2)
Ronde 6 (2019-2020) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 6:
WAS 1 - DOB 2 19-13
BON 3 - LUX 2 17-15
DIF 3 - DUD 2 15-17
ECH 3 - SCH 2 16-16
WAS I - DOB II 19 : 13
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS001 | Kaber Claude (2014) | - | DOB014 | Doucet Melvin (1885) | 3 - 1 |
| 2 | WAS0035 | Lehnart Paul (1750) | - | DOB017 | Kruis Ruud (1847) | 2 - 2 |
| 3 | WAS002 | Görgen Frank (1950) | - | DOB018 | Karp Daniel (1744) | 3 - 1 |
| 4 | WAS005 | Felten Maximilian (1699) | - | DOB019 | Cappelletti Robert (1882) | 2 - 2 |
| 5 | WAS004 | Hengel Guy (1809) | - | DOB020 | Papini Emanuel (1813) | 3 - 1 |
| 6 | WAS007 | Griffe Delphine (1629) | - | DOB021 | Weber Alexis (1684) | 3 - 1 |
| 7 | WAS010 | Wagner Alexander (1628) | - | DOB022 | Meray Olivier (1725) | 1 - 3 |
| 8 | WAS011 | Roodhuijzen Anton (1646) | - | DOB024 | Schneider Serge (1576) | 2 - 2 |
Ronde 7 (2019-2020) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 7:
DOB 2 - BON 3 19-13
LUX 2 - DIF 3 15-17
DUD 2 - ECH 3 16-16
SCH 2 - WAS 1 17-15
DOB II - BON III 19 : 13
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB014 | Doucet Melvin (1885) | - | BON045 | Gnad Gunnar (1677) | 3 - 1 |
| 2 | DOB015 | Azorit Luis (1906) | - | BON047 | Lorentz Jacques (1657) | 3 - 1 |
| 3 | DOB016 | Obertin Fränk (1902) | - | BON048 | Stencel Milan (1671) | 3 - 1 |
| 4 | DOB017 | Kruis Ruud (1847) | - | BON0485 | Birch Rupert (1680) | 3 - 1 |
| 5 | DOB019 | Cappelletti Robert (1882) | - | BON052 | Basinas Konstantinos (1625) | 1 - 3 |
| 6 | DOB018 | Karp Daniel (1744) | - | BON055 | Agovic Esad (1649) | 3 - 1 |
| 7 | DOB020 | Papini Emanuel (1813) | - | BON058 | Mendes Ricardo (1558) | 1 - 3 |
| 8 | DOB021 | Weber Alexis (1684) | - | BON059 | Beissel Ben (1608) | 2 - 2 |
Classement DOB 2 2019 - 2020
Division 1
1 Dudelange 2 13 122
2 Differdange 3 10 122
3 Wasserbillig 1 7 114
4 Echternach 3 7 117
5 Dom.-Beggen 2 6 111
6 Bonneweg 3 6 106
7 Schifflange 2 5 104
8 Luxembourg 1915 II 2 97





