Résultats par équipe de la ronde 7:
DOB 2 - BON 3 19-13
LUX 2 - DIF 3 15-17
DUD 2 - ECH 3 16-16
SCH 2 - WAS 1 17-15
DOB II - BON III 19 : 13
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB014 | Doucet Melvin (1885) | - | BON045 | Gnad Gunnar (1677) | 3 - 1 |
| 2 | DOB015 | Azorit Luis (1906) | - | BON047 | Lorentz Jacques (1657) | 3 - 1 |
| 3 | DOB016 | Obertin Fränk (1902) | - | BON048 | Stencel Milan (1671) | 3 - 1 |
| 4 | DOB017 | Kruis Ruud (1847) | - | BON0485 | Birch Rupert (1680) | 3 - 1 |
| 5 | DOB019 | Cappelletti Robert (1882) | - | BON052 | Basinas Konstantinos (1625) | 1 - 3 |
| 6 | DOB018 | Karp Daniel (1744) | - | BON055 | Agovic Esad (1649) | 3 - 1 |
| 7 | DOB020 | Papini Emanuel (1813) | - | BON058 | Mendes Ricardo (1558) | 1 - 3 |
| 8 | DOB021 | Weber Alexis (1684) | - | BON059 | Beissel Ben (1608) | 2 - 2 |





