Cercle d'échecs Philidor

Dommeldange - Beggen

FLDE 2019 - 2020 (DOB 1)

Ronde 6 (2019-2020) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 6:

 

DOB 1 - PER 1    18-14

DIF 2   - LAT 1    22-10

ERR 1  - BET 1    21-11

ECH 2  - SCH 2   15-17

 

DOB I - PER I 18 : 14

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB001 Henris Luc (2256)   -   PER003 Monaville Guy (2038) 3 - 1
2 DOB003 Calleja Jesus (2098)   -   PER004 Ortartchiev Gadji (1999) 3 - 1
3 DOB004 Weber Jean-Marie (2139)   -   PER005 Salentiny Eric (1980) 3 - 1
4 DOB008 Weber Léon (2020)   -   PER006 Dinev Dimiter (1885) 2 - 2
5 DOB007 Karp Michel (1941)   -   PER008 Mueller Matthias (1898) 1 - 3
6 DOB012 Nestler Patrick (1917)   -   PER007 Lucifora Nicolas (1892) 2 - 2
7 DOB009 Hartmann Dominique (1908)   -   PER011 Francois Guillaume (1799) 3 - 1
8 DOB013 Lentzen Alain (1903)   -   PER012 Masquelier Quentin (1727) 1 - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 7 (2019-2020) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 6:

 

BET 1 - DOB 1    14-18

PER 2 - DIF 2      14-18

SCH 1 - ERR 1     16-16

LAT 1  - ECH 2     11-21

 

BET I - DOB I 14 : 18

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 BET001 Loiret Stanislas (2275)   -   DOB004 Weber Jean-Marie (2139) 2 - 2
2 BET005 Dumont André (1963)   -   DOB006 Mikulskas Arnoldas (2025) 1 - 3
3 BET006 François Luc (1929)   -   DOB007 Karp Michel (1941) 3 - 1
4 BET010 Stirn Fernand (1828)   -   DOB008 Weber Léon (2020) 2 - 2
5 BET020 Leclerc Bernard (1497)   -   DOB009 Hartmann Dominique (1908) 1 - 3
6 BET012 Haller Carlo (1819)   -   DOB012 Nestler Patrick (1917) 3 - 1
7 BET026 Becker Frédéric (1376)   -   DOB010 Marotta Michele (1885) 1 - 3
8 BET030 Rolland Camille (1200)   -   DOB013 Lentzen Alain (1903) 1 - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement DOB 1 2019 - 2020

Promotion d'Honneur

 

1 Schifflange 1         11   124

2 Echternach 2        11   112

3 Differdange 2          9   120

4 Esch 1                  7   114

5 Dom.-Beggen 1    7   113

6 Perle 1                  5   103

7 La Tour 1               5     92

8 Bettembourg 1       1     93


 

 

 

 

Devenir sponsor? Voir les conditions sur le menu de Parrainage.

 

 

 

 


Copyright © 2020. All Rights Reserved.