FLDE 2018 - 2019 (DOB 3)
Ronde 6 (2018-2019) DOB 3
Résultats par équipe de la ronde 6:
ECH 4 - DUD 3 17-7
BON 4 - BON 5 16-8
DIF 5 - DOB 3 9-15
LAT 2 - BET 2 14-9
DIF V - DOB III 9 : 15
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF060 | Siedler Marco (1580) | - | DOB033 | Riviere Simon (1461) | 2 - 2 |
| 2 | DIF066 | Bello Martinez Jonathan (1252) | - | DOB034 | Wesquet Philippe (1375) | 1 - 3 |
| 3 | DIF070 | Stan Luca-Alexandru (1250) | - | DOB035 | Bouw Lars (1325) | 1 - 3 |
| 4 | DIF071 | Antikyan Arno (1261) | - | DOB036 | Villanueva Martinez Manuel (1300) | 1 - 3 |
| 5 | DIF072 | Antikyan Arina (1273) | - | DOB038 | Durbaca Dan (1280) | 1 - 3 |
| 6 | DIF073 | Ortiz Bogdanov Pablo (1275) | - | DOB040 | Bouw Sarah (1200) | 3 - 1 |
Ronde 7 (2018-2019) DOB 3
Résultats par équipe de la ronde 7:
BON 5 - ECH 4 3-18
DOB 3 - BON 4 14-9
BET 2 - DIF 5 12-12
DUD 3 - LAT 2 7-17
DOB III - BON IV 14 : 9
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB033 | Riviere Simon (1526) | - | BON057 | Mukhamediev Boris (1545) | 1 - 3 |
| 2 | DOB034 | Wesquet Philippe (1400) | - | BON058 | De luca Andrew (1544) | 2 - 2 |
| 3 | DOB035 | Bouw Lars (1379) | - | BON068 | Gilles Laurent (1382) | 2 - 2 |
| 4 | DOB036 | Villanueva Martinez Manuel (1325) | - | BON075 | Pascoal Vaz Maria Francisca (1205) | 3 - 1 |
| 5 | DOB037 | Filimon Andrei-Daniel (1270) | - | BON0785 | Santini Ettore (1288) | 3 - 1 |
| 6 | DOB039 | Bouw Myriam (1254) | - | BON085 | Maltezeanu Cezar (1220) | 3 - 0 |
Ronde 9 (2018-2019) DOB 3
Résultats par équipe de la ronde 9 (poule basse):
DUD 3 - DOB 3 8-16
DIF 5 - BON 5 18-0
DUD III - DOB III 8 : 16
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUD034 | Haas Max (1399) | - | DOB035 | Bouw Lars (1379) | 1 - 3 |
| 2 | DUD038 | Maas Arend Timo (1233) | - | DOB036 | Villanueva Martinez Manuel (1325) | 1 - 3 |
| 3 | DUD043 | Voncken Michèle Anne (1216) | - | DOB038 | Durbaca Dan (1338) | 1 - 3 |
| 4 | DUD044 | Zierwes Béatrice (1200) | - | DOB039 | Bouw Myriam (1254) | 1 - 3 |
| 5 | DUD046 | Cziboula Laurent (1200) | - | DOB040 | Bouw Sarah (1242) | 1 - 3 |
| 6 | DUD052 | Grousson Emie Maïwen (1200) | - | DOB043 | Ngo Linh Dan (1200) | 3 - 1 |
Ronde 8 (2018-2019) DOB 3
Résultats par équipe de la ronde 8 (poule basse):
DUD 3 - DIF 5 13-11
DOB 3 - BON 5 16-6
DOB III - BON V 16 : 6
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB033 | Riviere Simon (1526) | - | BON0655 | Murali Subramanian (1484) | 3 - 1 |
| 2 | DOB034 | Wesquet Philippe (1400) | - | BON068 | Gilles Laurent (1382) | 1 - 3 |
| 3 | DOB035 | Bouw Lars (1379) | - | BON095 | Maltezeanu Sebastian (1200) | 3 - 1 |
| 4 | DOB036 | Villanueva Martinez Manuel (1325) | - | BON097 | Stammet Barros Theo (1200) | 3 - 1 |
| 5 | DOB038 | Durbaca Dan (1338) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 6 | DOB039 | Bouw Myriam (1254) | - | FF | FF | 3 - 0 |
Ronde 10 (2018-2019) DOB 3
Résultats par équipe de la ronde 10 (poule basse):
DOB 3 - DIF 5 5-18
DOB III - DIF V 5 : 18
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB030 | Molinari Jean-Marc (1554) | - | DIF053 | Waligora Franciszek (1536) | 1 - 3 |
| 2 | DOB034 | Wesquet Philippe (1400) | - | DIF054 | Feil Alexander (1531) | 1 - 3 |
| 3 | DOB035 | Bouw Lars (1379) | - | DIF058 | Renn Max (1441) | 1 - 3 |
| 4 | DOB039 | Bouw Myriam (1254) | - | DIF064 | Martin Peter (1338) | 1 - 3 |
| 5 | DOB040 | Bouw Sarah (1242) | - | DIF066 | Bello Martinez Jonathan (1256) | 1 - 3 |
| 6 | FF | FF | - | DIF073 | Ortiz Bogdanov Pablo (1280) | 0 - 3 |





