Cercle d'échecs Philidor

Dommeldange - Beggen

FLDE 2018 - 2019 (DOB 1)

Ronde 5 (2018-2019) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 5:

 

ERR 1   - DOB 1   17-15

BON 2   - BET 1    13-19

DUD 2   - WAS 1   15-17

ECH 2   - NOR 1    18-14

 

ERR I - DOB I 17 : 15

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 ERR003 Savina Anastasia (2395)   -   DOB002 Zainea Marius (2114) 3 - 1
2 ERR004 Heinz Timothée (2368)   -   DOB003 Calleja Jesus (2128) 3 - 1
3 ERR006 Weiss Frédéric (2014)   -   DOB004 Staeger Pascal (2084) 2 - 2
4 ERR007 Chauvon Guillaume (1986)   -   DOB008 Hartmann Dominique (1948) 3 - 1
5 ERR008 Weidig Tom (1981)   -   DOB007 Karp Michel (1979) 2 - 2
6 ERR013 Mertens David (1818)   -   DOB010 Weber Léon (2050) 2 - 2
7 ERR023 Kessler Lucien (1500)   -   DOB013 Lentzen Alain (1910) 1 - 3
8            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 6 (2018-2019) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 6:

 

DOB 1  - BON 2   19-13

NOR 1   - BET 1    18-14

WAS 1   - ERR 1     8-24

ECH 2   - DUD 2   21-11

 

 

DOB I - BON II 19 : 13

 

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB001 Henris Luc (2267)   -   BON022 Maltezeanu Stefan (1968) 1 - 3
2 DOB003 Calleja Jesus (2128)   -   BON024 Greeuw Sietske (1997) 2 - 2
3 DOB004 Staeger Pascal (2084)   -   BON025 Stern Geoffrey (1981) 2 - 2
4 DOB005 Weber Jean-Marie (2156)   -   BON031 Dishman Matthew (1725) 2 - 2
5 DOB006 Karp Serge (2096)   -   BON032 McAndrew Robert (1911) 3 - 1
6 DOB008 Hartmann Dominique (1948)   -   BON033 Virbalis Rytis (1890) 3 - 1
7 DOB010 Weber Léon (2050)   -   BON034 Vijups Dans (1815) 3 - 1
8 DOB012 Nestler Patrick (1920)   -   BON036 Schmit Francis (1804) 3 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 8 (2018-2019) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 8 (poule haute):

 

DOB 1 - ECH 2     18-14

BON 2  - NOR 1    15-17

 

 

DOB I - ECH II 18 : 14

 

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB001 Henris Luc (2268)   -   ECH018 Repplinger Marc (2206) 2 - 2
2 DOB003 Calleja Jesus (2119)   -   ECH022 Oberweis Paul (2041) 3 - 1
3 DOB004 Staeger Pascal (2072)   -   ECH024 Schopf Martin (2010) 1 - 3
4 DOB008 Hartmann Dominique (1915)   -   ECH027 Lopez Popov Ivan (1841) 3 - 1
5 DOB009 Marotta Michele (1922)   -   ECH038 Densing Gerd (1855) 1 - 3
6 DOB012 Nestler Patrick (1912)   -   ECH040 Schwab Patrick (1832) 3 - 1
7 DOB013 Lentzen Alain (1892)   -   ECH042 Zilles Paul (1815) 2 - 2
8 DOB015 Doucet Melvin (1870)   -   ECH043 Schleck Viktor (1675) 3 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 7 (2018-2019) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 7:

 

BET 1   - DOB 1   15-17

DUD 2  - NOR 1    11-21

BON 2  - WAS 1    21-11

ERR 1   - ECH 2    16-16

 

 

BET I - DOB I 15 : 17

 

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 BET001 Loiret Stanislas (2256)   -   DOB003 Calleja Jesus (2119) 3 - 1
2 BET003 Cahen Alexis (2124)   -   DOB004 Staeger Pascal (2072) 1 - 3
3 BET0055 François Luc (1916)   -   DOB005 Weber Jean-Marie (2152) 1 - 3
4 BET0056 Bohl Marcel (1910)   -   DOB007 Karp Michel (1984) 3 - 1
5 BET006 Stirn Fernand (1838)   -   DOB008 Hartmann Dominique (1915) 2 - 2
6 BET008 Greiner Léon (1856)   -   DOB010 Weber Léon (2035) 2 - 2
7 BET010 Ludewig Robert (1803)   -   DOB013 Lentzen Alain (1892) 2 - 2
8 BET011 Leclere Mohamed (1792)   -   DOB015 Doucet Melvin (1870) 1 - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 9 (2018-2019) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 9 (poule haute):

 

BON 2  - DOB 1   19-13

NOR 1  - ECH 2    14-18

 

BON II - DOB I 19 : 13

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 BON018 Bednarich Jan (2238)   -   DOB003 Calleja Jesus (2119) 3 - 1
2 BON019 Schwertek Michael (2099)   -   DOB005 Weber Jean-Marie (2152) 2 - 2
3 BON020 Visintin Roberto (2072)   -   DOB006 Karp Serge (2096) 3 - 1
4 BON024 Greeuw Sietske (1990)   -   DOB007 Karp Michel (1984) 3 - 1
5 BON025 Stern Geoffrey (2001)   -   DOB010 Weber Léon (2035) 2 - 2
6 BON028 Vukusic Marin (2151)   -   DOB012 Nestler Patrick (1912) 3 - 1
7 BON033 Virbalis Rytis (1880)   -   DOB013 Lentzen Alain (1892) 2 - 2
8 BON034 Vijups Dans (1813)   -   DOB014 Atashpendar Archia (1922) 1 - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenir sponsor? Voir les conditions sur le menu de Parrainage.

 

 

 

 


Copyright © 2020. All Rights Reserved.