FLDE 2017-2018 (DOB 3)
Ronde 5 (2017-2018) DOB 3
Résultats par équipe de la ronde 5:
DUD 4 - DOB 3 6-10
DIF 5 - WAS 2 9-7
DUD IV - DOB III 6 : 10
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUD043 | Zierwes Béatrice (1200) | - | DOB033 | Wesquet Philippe (1225) | 1 - 3 |
| 2 | DUD048 | Cziboula Laurent (1200) | - | DOB034 | Bouw Lars (1200) | 1 - 3 |
| 3 | DUD053 | Reding Deija (1200) | - | DOB037 | Bouw Myriam (1200) | 3 - 1 |
| 4 | DUD054 | Maas Arend Timo (1200) | - | DOB036 | Bouw Sarah (1200) | 1 - 3 |
Ronde 7 (2017-2018) DOB 3
Résultats par équipe de la ronde 7:
DUD 4 - DIF 5 0-12
Ronde 9 (2017-2018) DOB 3
Résultats par équipe de la ronde 9:
DIF 5 - DOB 3 6-10
DIF V - DOB III 6 : 10
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF064 | Bello Martinez Jonathan (1289) | - | DOB034 | Bouw Lars (1327) | 1 - 3 |
| 2 | DIF074 | Sebaa Abdel Hakim (1200) | - | DOB037 | Bouw Myriam (1200) | 3 - 1 |
| 3 | DIF075 | Sebaa Massinissa (1200) | - | DOB039 | Pinto Alexandre (1200) | 1 - 3 |
| 4 | DIF079 | Filimon Karina (1200) | - | DOB040 | Greindl Iago (1200) | 1 - 3 |
Ronde 8 (2017-2018) DOB 3
Résultats par équipe de la ronde 8:
WAS 2 - DUD 4 12-0
Ronde 10 (2017-2018) DOB 3
Résultats par équipe de la ronde 10:
WAS 2 - DIF 5 4-12





