FLDE 2017-2018 (DOB 2)
Ronde 5 (2017-2018) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 5:
JUN 1 - BON 4 14-10
DIF 4 - DOB 2 8-16
DUD 3 - LUX 2 13-11
ECH 3 - NOR 2 14-10
DIF IV - DOB II 8 : 16
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF0485 | Iliev Kai (1549) | - | DOB019 | Kruis Ruud (1869) | 1 - 3 |
| 2 | DIF049 | Renn Kevin Reinhold (1561) | - | DOB022 | Weber Alexis (1617) | 2 - 2 |
| 3 | DIF050 | Renn Max (1371) | - | DOB023 | Meray Olivier (1603) | 1 - 3 |
| 4 | DIF0515 | Ramamoorthy Srinivasan (1500) | - | DOB029 | Stankiewicz Jacek (1535) | 2 - 2 |
| 5 | DIF056 | Badale Bogdan (1274) | - | DOB031 | Riviere Simon (1374) | 1 - 3 |
| 6 | DIF057 | Martin Peter (1280) | - | DOB032 | Filimon Andrei-Daniel (1296) | 1 - 3 |
Ronde 7 (2017-2018) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 7:
JUN 1 - DUD 3 18-4
DOB 2 - BON 4 14-10
ECH 3 - LUX 2 18-4
DIF 4 - NOR 2 18-5
DOB II - BON IV 14 : 10
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB017 | Obertin Fränk (1920) | - | BON063 | De luca Andrew (1484) | 3 - 1 |
| 2 | DOB018 | Karp Daniel (1792) | - | BON065 | Gales François (1459) | 3 - 1 |
| 3 | DOB019 | Kruis Ruud (1866) | - | BON0655 | Basinas Konstantinos (1430) | 1 - 3 |
| 4 | DOB023 | Meray Olivier (1609) | - | BON0675 | Briaud Stanislas (1350) | 3 - 1 |
| 5 | DOB030 | Graindorge Philippe (1485) | - | BON072 | Onea Vlad (1281) | 3 - 1 |
| 6 | DOB034 | Bouw Lars (1327) | - | BON077 | Fouquet Alexander (1267) | 1 - 3 |
Ronde 9 (2017-2018) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 9, division 2 poule haute:
DIF 4 - JUN 1 11-13
DOB 2 - ECH 3 14-10
DOB II - ECH III 14 : 10
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB017 | Obertin Fränk (1920) | - | ECH051 | Legrand Philippe (1548) | 2 - 2 |
| 2 | DOB018 | Karp Daniel (1792) | - | ECH052 | Rippinger Mike (1488) | 3 - 1 |
| 3 | DOB022 | Weber Alexis (1628) | - | ECH056 | Oberweis Noah (1400) | 3 - 1 |
| 4 | DOB031 | Riviere Simon (1427) | - | ECH057 | Gvozd Alexander (1328) | 2 - 2 |
| 5 | DOB032 | Filimon Andrei-Daniel (1318) | - | ECH058 | Burdot Yvan (1294) | 1 - 3 |
| 6 | DOB033 | Wesquet Philippe (1280) | - | ECH059 | Oberweis Anaïd (1225) | 3 - 1 |
Ronde 8 (2017-2018) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 8, division 2 poule haute:
JUN 1 - ECH 3 15-8
DOB 2 - DIF 4 14-10
DOB II - DIF IV 14 : 10
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB021 | Papini Emanuel (1787) | - | DIF037 | Weber Gérard (1688) | 1 - 3 |
| 2 | DOB022 | Weber Alexis (1628) | - | DIF038 | Gras Jean (1670) | 3 - 1 |
| 3 | DOB026 | Del Frate Jean (1676) | - | DIF040 | Schuster Gérard (1672) | 3 - 1 |
| 4 | DOB028 | Molinari Jean-Marc (1532) | - | DIF041 | Schuster Tom (1625) | 2 - 2 |
| 5 | DOB029 | Stankiewicz Jacek (1519) | - | DIF0485 | Iliev Kai (1549) | 3 - 1 |
| 6 | DOB031 | Riviere Simon (1427) | - | DIF0515 | Ramamoorthy Srinivasan (1500) | 2 - 2 |
Ronde 10 (2017-2018) DOB 2
Résultats par équipe de la ronde 10, division 2 poule haute:
JUN 1 - DOB 2 12-12
ECH 3 - DIF 4 6-17
JUN I - DOB II 12 : 12
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUN004 | Alberty Jean-Paul (1557) | - | DOB022 | Weber Alexis (1628) | 2 - 2 |
| 2 | JUN002 | Rastoder Selim (1795) | - | DOB023 | Meray Olivier (1609) | 1 - 3 |
| 3 | JUN0045 | Zanier Nico (1718) | - | DOB029 | Stankiewicz Jacek (1519) | 2 - 2 |
| 4 | JUN005 | Christidis Christos (1487) | - | DOB031 | Riviere Simon (1427) | 1 - 3 |
| 5 | JUN008 | Rocco Claude (1341) | - | DOB032 | Filimon Andrei-Daniel (1318) | 3 - 1 |
| 6 | JUN009 | Alberty Robert (1608) | - | DOB033 | Wesquet Philippe (1280) | 3 - 1 |





