Cercle d'échecs Philidor

Dommeldange - Beggen

FLDE 2017-2018 (DOB 1)

Ronde 5 (2017-2018) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 5:

 

DIF 1   - DOB 1  20-12

ECH 1  - NOR 1   23-8

DUD 1  - BIE 1    16-15

BON 1  - SCH 1   22-10

 

DIF I - DOB I 20 : 12

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DIF004 Micottis Dorian (2271)   -   DOB002 Zainea Marius (2108) 3 - 1
2 DIF003 Wirig Anthony (2472)   -   DOB003 Calleja Jesus (2104) 3 - 1
3 DIF008 Bakalarz Mietek (2344)   -   DOB004 Staeger Pascal (2084) 3 - 1
4 DIF010 Hartung Jerry (2177)   -   DOB005 Weber Jean-Marie (2114) 2 - 2
5 DIF012 Sorensen Ivan (2079)   -   DOB008 Hartmann Dominique (1941) 2 - 2
6 DIF014 Mauquoi Rudi (2007)   -   DOB013 Marotta Michele (1945) 2 - 2
7 DIF015 Stull Norbert (2073)   -   DOB016 Lentzen Alain (1915) 3 - 1
8 DIF016 Klamp Christoph (2071)   -   DOB017 Obertin Fränk (1934) 2 - 2

Ronde 7 (2017-2018) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 7:

 

DOB 1 - SCH 1  16-16

BON 1  - DUD 1  22-9

ECH 1  - BIE 1    24-0

DIF 1   - NOR 1  19-12

 

DOB I - SCH I 16 : 16

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB002 Zainea Marius (2127)   -   SCH0005 Reinhart Emmanuel (2408) 1 - 3
2 DOB003 Calleja Jesus (2130)   -   SCH001 Vatter Hans-Joachim (2344) 1 - 3
3 DOB004 Staeger Pascal (2088)   -   SCH003 Netzer Jacques (2313) 2 - 2
4 DOB005 Weber Jean-Marie (2140)   -   SCH004 Mertens Marc (2142) 2 - 2
5 DOB009 Azorit Luis (1927)   -   SCH010 Ghavami Seyed-Reza (1952) 3 - 1
6 DOB013 Marotta Michele (1948)   -   SCH009 Elbeshausen Ralf (1969) 2 - 2
7 DOB015 Nestler Patrick (1925)   -   SCH012 Haensel Jean-Marie (1863) 2 - 2
8 DOB016 Lentzen Alain (1908)   -   SCH013 Birtz Claude (1884) 3 - 1

 

 

 

Ronde 9 (2017-2018) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 9, poule basse:

 

DOB 1 - BIE  1   10-22

NOR 1  - SCH 1   12-20

 

DOB I - BIE I 10 : 22

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB002 Zainea Marius (2127)   -   BIE012 Wild Achim (2280) 1 - 3
2 DOB003 Calleja Jesus (2130)   -   BIE011 Sebe-Vodislav Razvan-Alexandru (2280) 1 - 3
3 DOB004 Staeger Pascal (2088)   -   BIE016 Jeitz Christian (2220) 1 - 3
4 DOB005 Weber Jean-Marie (2140)   -   BIE019 Gengler Pierre (2235) 1 - 3
5 DOB009 Azorit Luis (1927)   -   BIE020 Daubenfeld Gilles (2217) 2 - 2
6 DOB013 Marotta Michele (1948)   -   BIE021 Hoegener Claude (2150) 1 - 3
7 DOB015 Nestler Patrick (1925)   -   BIE022 Jacques Robert (2120) 2 - 2
8 DOB016 Lentzen Alain (1908)   -   BIE024 Jeitz Olivier (1989) 1 - 3

 

 

Ronde 8 (2017-2018) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 8, poule basse:

 

DOB 1 - NOR 1  14-18

BIE 1   - SCH 1   14-18


 

DOB I - NOR I 14 : 18

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB002 Zainea Marius (2127)   -   NOR001 Orlov Andrey (2514) 1 - 3
2 DOB003 Calleja Jesus (2130)   -   NOR002 Adrian Claude (2261) 1 - 3
3 DOB005 Weber Jean-Marie (2140)   -   NOR003 Wians Camille (2109) 3 - 1
4 DOB008 Hartmann Dominique (1940)   -   NOR005 Hoffmann Roger (2071) 2 - 2
5 DOB011 Doucet Melvin (1803)   -   NOR004 Witters Patrick (2083) 1 - 3
6 DOB015 Nestler Patrick (1925)   -   NOR007 Muller Guy (1961) 2 - 2
7 DOB017 Obertin Fränk (1920)   -   NOR008 Corbin Paul (1932) 2 - 2
8 DOB018 Karp Daniel (1792)   -   NOR010 Peiffer Joe (1887) 2 - 2

 

 

 

 

Ronde 10 (2017-2018) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 10, poule basse:

 

SCH 1  - DOB 1  17-15

BIE 1   - NOR 1   16-16

 

SCH I - DOB I 17 : 15

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 SCH0005 Reinhart Emmanuel (2408)   -   DOB002 Zainea Marius (2127) 2 - 2
2 SCH001 Vatter Hans-Joachim (2344)   -   DOB003 Calleja Jesus (2130) 1 - 3
3 SCH002 Aghabekian Liana (2173)   -   DOB009 Azorit Luis (1927) 3 - 1
4 SCH003 Netzer Jacques (2313)   -   DOB011 Doucet Melvin (1803) 2 - 2
5 SCH004 Mertens Marc (2142)   -   DOB013 Marotta Michele (1948) 3 - 1
6 SCH010 Ghavami Seyed-Reza (1952)   -   DOB015 Nestler Patrick (1925) 3 - 1
7 SCH009 Elbeshausen Ralf (1969)   -   DOB018 Karp Daniel (1792) 1 - 3
8 SCH012 Haensel Jean-Marie (1863)   -   DOB019 Kruis Ruud (1866) 2 - 2

 

 

Devenir sponsor? Voir les conditions sur le menu de Parrainage.

 

 

 

 


Copyright © 2020. All Rights Reserved.