FLDE 2016 - 2017 (DOB3)
Ronde 5 (2016 - 2017) DOB 3
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 5:
DOB 3 - BON 5 6-9
JUN 2 - BON 6 0-12
DOB III - BON V 6 : 9
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB029 | Wesquet Philippe (1247) | - | BON065 | Gales François (1391) | 1 - 3 |
| 2 | DOB030 | Filimon Andrei-Daniel (1200) | - | BON066 | Cid Maxime (1356) | 1 - 3 |
| 3 | DOB0315 | Bouw Lars (1200) | - | BON068 | Sarigiannidou Angeliki (1320) | 3 - 0 |
Ronde 3 (2016 - 2017) DOB 3
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 3:
DOB 3 - BON 6 8-8
JUN 2 - BON 5 3-12
DOB III - BON VI 8 : 8
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB031 | Thein Noah (1229) | - | BON083 | Nasopoulos Christos (1231) | 1 - 3 |
| 2 | DOB032 | Filimon Karina (1200) | - | BON093 | Neto Pinto Alexander (1200) | 3 - 1 |
| 3 | DOB033 | Thein Théo (1200) | - | BON095 | Kaklamani Eva (1200) | 1 - 3 |
| 4 | DOB035 | Durbaca Dan (1200) | - | BON102 | Neto Pinto Sarah (1200) | 3 - 1 |
Ronde 8 (2016 - 2017) DOB 3
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 8:
BON 5 - DOB 3 10-6
BON V - DOB III 10 : 6
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BON0685 | Fouquet Alexander (1320) | - | DOB030 | Filimon Andrei-Daniel (1200) | 1 - 3 |
| 2 | BON0865 | Yang Tingshuo (1220) | - | DOB0315 | Bouw Lars (1200) | 3 - 1 |
| 3 | BON0866 | Reding Tom (1220) | - | DOB032 | Filimon Karina (1200) | 3 - 1 |
| 4 | BON089 | Nogacki Nicolas (1200) | - | DOB036 | Bouw Sarah (1200) | 3 - 1 |
Ronde 6 (2016 - 2017) DOB 3
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 6:
BON 6 - DOB 3 10-6
BON 5 - JUN 2 ---
BON VI - DOB III 10 : 6
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BON065 | Gales François (1391) | - | DOB036 | Bouw Sarah (1200) | 3 - 1 |
| 2 | BON066 | Cid Maxime (1356) | - | DOB0315 | Bouw Lars (1200) | 3 - 1 |
| 3 | BON083 | Nasopoulos Christos (1306) | - | DOB035 | Durbaca Dan (1250) | 1 - 3 |
| 4 | BON084 | Nasopoulou Georgia (1246) | - | DOB032 | Filimon Karina (1200) | 3 - 1 |
Ronde 9 (2016 - 2017) DOB 3
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 9:
DOB 3 - BON 6 10-6
| Echiquier | N° ordre | Nom | - | N° ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB030 | Filimon Andrei-Daniel (1200) | - | BON0866 | Reding Tom (1220) | 3 - 1 |
| 2 | DOB0315 | Bouw Lars (1200) | - | BON096 | Sterlin Daniel (1200) | 3 - 1 |
| 3 | DOB035 | Durbaca Dan (1250) | - | BON114 | Antikyan Arno (1200) | 3 - 1 |
| 4 | DOB032 | Filimon Karina (1200) | - | BON120 | Onea Vlad (1200) | 1 - 3 |





