Cercle d'échecs Philidor

Dommeldange - Beggen

FLDE 2016 - 2017 (DOB2)

Ronde 5 (2016 - 2017) DOB 2

Résultats Division 2 par équipe de la ronde 5:

 

DOB 2  - DIF 4     15-9

ECH 3   - SCH 3    17-5

LUX 2   - STE 1     17-6

BON 3   - NOR 2    15-9

 

 

DOB II - DIF IV 15 : 9

 

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB019 Papini Emanuel (1792)   -   DIF053 Martin Peter (1293) 3 - 1
2 DOB020 Weber Alexis (1676)   -   DIF054 Renn Kevin Reinhold (1465) 2 - 2
3 DOB021 Schneider Serge (1591)   -   DIF055 Renn Max (1307) 3 - 1
4 DOB022 Steffen Robert (1569)   -   DIF056 Waligora Franciszek (1250) 1 - 3
5 DOB023 Stankiewicz Jacek (1558)   -   DIF057 Waligora Michal (1200) 3 - 1
6 DOB028 Riviere Simon (1268)   -   DIF059 Steinmetzer Jacques (1382) 3 - 1

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Ronde 6 (2016 - 2017) DOB 2

Résultats Division 2 par équipe de la ronde 6:

 

DOB 2  - LUX 2    13-11

STE 1    - ECH 3     7-16

SCH 3   - BON 3     8-15

DIF 4    - NOR 2   12-12

 

 

 

 

DOB II - LUX II 13 : 11

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB017 Doucet Melvin (1828)   -   LUX018 Thirunarayanan Sampath Kumar (1636) 3 - 1
2 DOB020 Weber Alexis (1676)   -   LUX019 Klein Jean (1595) 2 - 2
3 DOB0275 Graindorge Philippe (1500)   -   LUX021 Buljubasic Salim (1611) 1 - 3
4 DOB028 Riviere Simon (1348)   -   LUX025 Haillu Daniel (1557) 2 - 2
5 DOB029 Wesquet Philippe (1247)   -   LUX028 De Rougemont Philippe (1422) 2 - 2
6 DOB030 Filimon Andrei-Daniel (1200)   -   LUX027 Lang Ingo (1404) 3 - 1

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Ronde 8 (2016 - 2017) DOB 2

Résultats Division 2 par équipe de la ronde 8, poule haute:

 

DOB 2  - ECH 3    13-11

LUX 2   - BON 3    10-14

 

DOB II - ECH III 13 : 11

 

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB017 Doucet Melvin (1828)   -   ECH042 Burdot Yves (1732) 1 - 3
2 DOB019 Papini Emanuel (1781)   -   ECH049 Mander Joe (1432) 3 - 1
3 DOB020 Weber Alexis (1676)   -   ECH050 Burdot Louis (1440) 2 - 2
4 DOB021 Schneider Serge (1590)   -   ECH051 Burdot Clara (1398) 3 - 1
5 DOB022 Steffen Robert (1553)   -   ECH052 Legrand Philippe (1508) 2 - 2
6 DOB0275 Graindorge Philippe (1500)   -   ECH053 Rippinger Mike (1478) 2 - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Ronde 7 (2016 - 2017) DOB 2

Résultats Division 2 par équipe de la ronde 7:

 

ECH 3  - DOB 2    16-8

BON 3  - STE 1      18-2

NOR 2  - SCH 3     16-7

LUX 2   - DIF 4      14-10

 

ECH III - DOB II 16 : 8

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 ECH043 Weichsel Reimund (1703)   -   DOB019 Papini Emanuel (1781) 2 - 2
2 ECH046 Bürger Arsène (1493)   -   DOB020 Weber Alexis (1676) 2 - 2
3 ECH048 Hoffmann Nick (1470)   -   DOB023 Stankiewicz Jacek (1565) 3 - 1
4 ECH049 Mander Joe (1432)   -   DOB028 Riviere Simon (1348) 3 - 1
5 ECH050 Burdot Louis (1440)   -   DOB029 Wesquet Philippe (1247) 3 - 1
6 ECH051 Burdot Clara (1398)   -   DOB035 Durbaca Dan (1250) 3 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Ronde 9 (2016 - 2017) DOB 2

Résultats Division 2 par équipe de la ronde 9, poule haute:

 

BON 3  - DOB 2    15-9

ECH 3   - LUX 2     12-8

 

BON III - DOB II 15 : 9

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 BON040 Trevino Zubia Jon (1821)   -   DOB020 Weber Alexis (1676) 3 - 1
2 BON041 Gnad Gunnar (1728)   -   DOB023 Stankiewicz Jacek (1565) 3 - 1
3 BON042 Hasani Driton (1797)   -   DOB027 Meray Olivier (1553) 1 - 3
4 BON045 Lorentz Jacques (1669)   -   DOB0275 Graindorge Philippe (1500) 3 - 1
5 BON047 Stencel Milan (1716)   -   DOB028 Riviere Simon (1348) 2 - 2
6 BON048 Agovic Esad (1689)   -   DOB029 Wesquet Philippe (1247) 3 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Devenir sponsor? Voir les conditions sur le menu de Parrainage.

 

 

 

 


Copyright © 2020. All Rights Reserved.