Cercle d'échecs Philidor

Dommeldange - Beggen

FLDE 2016 - 2017 (DOB1)

Ronde 6 (2016-2017) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 6:

 

DOB 1 - PER 1   20-12

BON 2  - ECH 2  12-20

BET 1   - BIE 2   21-10

DIF 2   - NOR 1  11-21

 

 

DOB I - PER I 20 : 12

 

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB002 Calleja Jesus (2109)   -   PER001 Monaville Guy (2062) 3 - 1
2 DOB003 Weber Jean-Marie (2110)   -   PER003 Ortartchiev Gadji (1981) 2 - 2
3 DOB0045 Zainea Marius (2106)   -   PER004 Salentiny Eric (1964) 2 - 2
4 DOB004 Staeger Pascal (2073)   -   PER006 Dinev Dimiter (1886) 3 - 1
5 DOB007 Nestler Patrick (1910)   -   PER008 Lucifora Nicolas (1897) 1 - 3
6 DOB008 Azorit Luis (1926)   -   PER011 Masquelier Quentin (1804) 3 - 1
7 DOB012 Obertin Fränk (1924)   -   PER012 Francois Guillaume (1748) 3 - 1
8 DOB014 Hartmann Dominique (1888)   -   PER014 Beck Luc (1698) 3 - 1

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 7 (2016-2017) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 7:

 

ECH 2  - DOB 1 12-19

BIE 2   - BON 2  8-20

NOR 1  - BET 1  17-15

PER 1   - DIF 2  12-20

 

ECH II - DOB I 12 : 19

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 ECH030 Wambach Patrick (1869)   -   DOB002 Calleja Jesus (2109) 2 - 2
2 ECH031 Mergeai Christophe (1897)   -   DOB003 Weber Jean-Marie (2110) 0 - 3
3 ECH034 Loo Bernd (1969)   -   DOB007 Nestler Patrick (1910) 2 - 2
4 ECH036 Schleck Viktor (1689)   -   DOB010 Batagelj Laurent (1942) 1 - 3
5 ECH039 Rust Ingo (1668)   -   DOB012 Obertin Fränk (1924) 1 - 3
6 ECH040 Schirtz Albert (1648)   -   DOB013 Kruis Ruud (1868) 2 - 2
7 ECH041 Rippinger Robi (1622)   -   DOB014 Hartmann Dominique (1888) 1 - 3
8 ECH042 Burdot Yves (1732)   -   DOB017 Doucet Melvin (1828) 3 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 9 (2016 - 2017) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 9, poule haute:

 

DOB 1 - ECH 2  20-11

NOR 1  - BON 2 17-14

 

DOB I - ECH II 20 : 11

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB002 Calleja Jesus (2109)   -   ECH026 Drzasga Michael (2033) 2 - 2
2 DOB0045 Zainea Marius (2106)   -   ECH029 Bergemann Martin (1914) 2 - 2
3 DOB007 Nestler Patrick (1910)   -   ECH032 Densing Gerd (1873) 3 - 1
4 DOB008 Azorit Luis (1926)   -   ECH033 Geiben Claude (1888) 3 - 0
5 DOB012 Obertin Fränk (1924)   -   ECH036 Schleck Viktor (1689) 3 - 1
6 DOB013 Kruis Ruud (1868)   -   ECH035 Zilles Paul (1835) 3 - 1
7 DOB014 Hartmann Dominique (1888)   -   ECH039 Rust Ingo (1668) 3 - 1
8 DOB019 Papini Emanuel (1781)   -   ECH042 Burdot Yves (1732) 1 - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 8 (2016 - 2017) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 8, poule haute:

 

DOB 1 - BON 2 19-13

ECH 2  - NOR 1 10-19

 

 

DOB I - BON II 19 : 13

 

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB001 Henris Luc (2259)   -   BON020 Komninos Nikolaos (2189) 2 - 2
2 DOB003 Weber Jean-Marie (2110)   -   BON021 Meyer Henri (2049) 3 - 1
3 DOB0045 Zainea Marius (2106)   -   BON029 Greeuw Sietske (1966) 3 - 1
4 DOB008 Azorit Luis (1926)   -   BON028 McAndrew Robert (1920) 2 - 2
5 DOB011 Lentzen Alain (1918)   -   BON0315 Virbalis Rytis (1950) 2 - 2
6 DOB012 Obertin Fränk (1924)   -   BON032 Schmit Francis (1839) 2 - 2
7 DOB013 Kruis Ruud (1868)   -   BON033 Vijups Dans (1794) 2 - 2
8 DOB014 Hartmann Dominique (1888)   -   BON034 Reiff Pit (1731) 3 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 10 (2016 - 2017) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 10, poule haute:

 

DOB 1 - NOR 1 20-12

ECH 2  - BON 2 12-20

 

 

DOB I - NOR I 20 : 12

 

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB002 Calleja Jesus (2109)   -   NOR002 Adrian Claude (2236) 1 - 3
2 DOB003 Weber Jean-Marie (2110)   -   NOR005 Hoffmann Roger (2107) 2 - 2
3 DOB004 Staeger Pascal (2073)   -   NOR008 Corbin Paul (1957) 3 - 1
4 DOB0045 Zainea Marius (2106)   -   NOR010 Gengler Roland (1902) 3 - 1
5 DOB007 Nestler Patrick (1910)   -   NOR013 Milanovic Milan (1810) 3 - 1
6 DOB011 Lentzen Alain (1918)   -   NOR015 Meurin Patrick (1801) 2 - 2
7 DOB012 Obertin Fränk (1924)   -   NOR016 Kries Yvon (1782) 3 - 1
8 DOB015 Karp Daniel (1784)   -   NOR019 Cosic Mehmedalija (1654) 3 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenir sponsor? Voir les conditions sur le menu de Parrainage.

 

 

 

 


Copyright © 2020. All Rights Reserved.