FFE 2015 - 2016 (Hayange)
Hayange ronde 8 (2015 - 2016)
| Ronde 8 | ||||
| B.M.E. - Charleville Mezieres | 5 | - | 1 | Recy |
| Echiquier Nanceien | 5 | - | 3 | Maizieres-Les-Metz |
| Forbach | 5 | - | 0 | Metz E.F.E. |
| Seichamps | 1 | - | 5 | Hayange |
| Saverne | 3 | - | 1 | Reims Echec et Mat |
| Seichamps | 1 - 5 | Hayange | |
| ACHEREINER Guillaume 2006 | 1 - 0 | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2128 | |
| DEIS Alain 1909 | 0 - 1 | WEBER Jean-Marie 2104 | |
| BATTISTELLA Valentin 1848 | 0 - 1 | ETIENNE Eric 2049 | |
| ESPINOSA Enrique 1801 | 0 - 1 | STAEGER Pascal 2082 | |
| VUILLEMARD Jean-Marc 1744 | 0 - 1 | HARTMANN Dominique 1915 | |
| GEORGET Sebastien 1673 | 0 - 1 | KRUIS Rudy 1927 | |
| COHEN David 1613 | X - X | BATAGELJ Laurent 1870 | |
| FONTANA Jean-Marc 1518 | X - X | DOUCET Melvin 1828 | |
Hayange ronde 7 (2015 - 2016) (2)
| Ronde 7 | ||||
| B.M.E. - Charleville Mezieres | 3 | - | 4 | Saverne |
| Metz E.F.E. | 1 | - | 5 | Echiquier Nanceien |
| Seichamps | 0 | - | 6 | Forbach |
| Maizieres-Les-Metz | 1 | - | 5 | Hayange |
| Reims Echec et Mat | 3 | - | 1 | Recy |
| Maizieres-Les-Metz | 1 - 5 | Hayange | |
| BIEHL Tim 2015 | 0 - 1 | CALLEJA QUINTANA Jesus Manuel 2123 | |
| COLSON Arnaud 2045 | 0 - 1 | STAEGER Pascal 2064 | |
| WEISS Frederic 2008 | X - X | ETIENNE Eric 2050 | |
| PIMENTA Antonio 1965 | 0 - 1 | HARTMANN Dominique 1896 | |
| CERASI Umberto 2004 | 1 - 0 | BATAGELJ Laurent 1887 | |
| MULLER Christophe 1827 | X - X | BLANCHARD Alain 1875 | |
| GRUEL Gerald 1440 | 0 - 1 | DOUCET Melvin 1828 | |
| PERRUZZA Pascal 1324 | 0 - 1 | STAEGER Jean-Charles 1511 | |





