Cercle d'échecs Philidor

Dommeldange - Beggen

FLDE 2015 - 2016 (DOB2)

Ronde 5 (2015 - 2016) DOB 2

Résultats Division 3 par équipe de la ronde 5:

 

DUD3   - DOB 2   4-18

ERR3    - DIF 5   12-12

BON 4  - PER 3   17-5

NOR 2  - JUN 2   18-6

 
 

DUD III - DOB II 4 : 18

EchiquierNum ordreNom  -  Num ordreNomRésultat
1 DUD034 Rocha Ruben (1476)   -   DOB020 Papini Emanuel (1822) 1 - 3
2 DUD036 Schintgen Armand (1238)   -   DOB0205 Doucet Melvin (1808) 1 - 3
3 DUD038 Kaverznev Petr (1200)   -   DOB021 Weber Alexis (1621) 1 - 3
4 DUD037 Wagener David (1200)   -   DOB023 Stankiewicz Jacek (1579) 1 - 3
5 FF FF   -   DOB025 Staeger Jean-Charles (1592) 0 - 3
6 FF FF   -   DOB027 Wesquet Philippe (1284) 0 - 3

 

 

 

 


Ronde 6 (2015 - 2016) DOB 2

Résultats Division 3 par équipe de la ronde 6:

 

JUN 2   - DOB 2  10-14

NOR 2  - ERR 3   18-3

DIF 5   - BON 4   14-9

PER 3   - DUD 3  11-13

 

JUN II - DOB II 10 : 14

EchiquierNum ordreNom  -  Num ordreNomRésultat
1 JUN008 Schaack Nico (1300)   -   DOB022 Schneider Serge (1610) 1 - 3
2 JUN010 Diederich Guy (1362)   -   DOB023 Stankiewicz Jacek (1569) 2 - 2
3 JUN011 De Becker Jens (1200)   -   DOB027 Wesquet Philippe (1233) 1 - 3
4 JUN012 Schmalen Gil (1209)   -   DOB029 Filimon Andrei-Daniel1200 (1246) 2 - 2
5 JUN015 Piriou Denis (1246)   -   DOB031 Thein Noah (1200) 1 - 3
6 JUN016 Piriou Edouard (1200)   -   DOB032 Filimon Karina (1200) 3 - 1

 

 

 

 

 

 


Ronde 8 (2015 - 2016) DOB 2

Résultats Division 3 poule haute par équipe de la ronde 8:

 

BON 4  - DOB 2  9-14

DUD 3  - NOR 2   8-16

 

 

BON IV - DOB II 9 : 14

 

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 BON055 Dishman Matthew (1526)   -   DOB018 Mary Julien (1746) 1 - 3
2 BON056 Maltezeanu Stefan (1625)   -   DOB020 Papini Emanuel (1816) 3 - 1
3 BON058 Uhres Claude (1424)   -   DOB0205 Doucet Melvin (1817) 1 - 3
4 BON0602 Cid Maxime (1380)   -   DOB021 Weber Alexis (1636) 0 - 3
5 BON067 Maltezeanu Cezar (1274)   -   DOB029 Filimon Andrei-Daniel1200 (1246) 1 - 3
6 BON0705 Gales François (1220)   -   DOB031 Thein Noah (1200) 3 - 1

 


 

 

 

 

 


Ronde 7 (2015 - 2016) DOB 2

Résultats Division 3 par équipe de la ronde 7:

 

ERR 3   - JUN 2    9-11

BON 4  - NOR 2  10-14

DUD 3  - DIF 5   13-11

DOB 2  - PER 3  14-9

 

DOB II - PER III 14 : 9

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB021 Weber Alexis (1636)   -   PER027 Winkin Jos (1426) 3 - 1
2 DOB022 Schneider Serge (1610)   -   PER028 Winkin Pol (1433) 1 - 3
3 DOB023 Stankiewicz Jacek (1569)   -   PER029 Winkin Laurent (1252) 3 - 1
4 DOB029 Filimon Andrei-Daniel1200 (1246)   -   PER030 Manieri Mara (1260) 1 - 3
5 DOB031 Thein Noah (1200)   -   PER031 Manieri Elena (1200) 3 - 1
6 DOB033 Thein Théo (1200)   -   FF FF 3 - 0


 

 

 

 

 


Ronde 9 (2015 - 2016) DOB 2

Résultats Division 3 poule haute par équipe de la ronde 9:

 

DOB 2 - DUD 3  18-0

NOR 2  - BON 4   8-15

 

DOB II - DUD III 18 : 0

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB023 Stankiewicz Jacek (1569)   -   FF FF 3 - 0
2 DOB027 Wesquet Philippe (1233)   -   FF FF 3 - 0
3 DOB029 Filimon Andrei-Daniel1200 (1246)   -   FF FF 3 - 0
4 DOB031 Thein Noah (1200)   -   FF FF 3 - 0
5 DOB032 Filimon Karina (1200)   -   FF FF 3 - 0
6 DOB033 Thein Théo (1200)   -   FF FF 3 - 0


Devenir sponsor? Voir les conditions sur le menu de Parrainage.

 

 

 

 


Copyright © 2020. All Rights Reserved.