Cercle d'échecs Philidor

Dommeldange - Beggen

FLDE 2015 - 2016 (DOB1)

Ronde 6 (2015-2016) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 6:

 

PER 1 - ECH 2    14-18 

PER 2 - DOB 1     8-24

BIE 2  - SCH 2    14-18

DIF 2  - SCH 1    14-17

 

PER II - DOB I 8 : 24

EchiquierNum ordreNom  -  Num ordreNomRésultat
1 PER014 Lavina Marc (1714)   -   DOB003 Weber Jean-Marie (2098) 1 - 3
2 PER015 Rodesch Toni (1630)   -   DOB008 Nestler Patrick (1919) 1 - 3
3 PER019 Mossong Bernadette (1657)   -   DOB011 Marotta Michele (1941) 1 - 3
4 PER020 Weber Marcel (1526)   -   DOB016 Kruis Ruud (1890) 1 - 3
5 PER021 Dhaene Gilbert (1447)   -   DOB017 Karp Daniel (1830) 1 - 3
6 PER0215 Zimmer Aloyse (1474)   -   DOB018 Mary Julien (1746) 1 - 3
7 PER022 Ernzer Aly (1386)   -   DOB019 Maurer Martin (1745) 1 - 3
8 PER025 Schmitt Olivier (1338)   -   DOB021 Weber Alexis (1636) 1 - 3

 

 

 

 

 

Ronde 7 (2015-2016) DOB 1

Résultats par équipe de la ronde 7:

 

SCH 2  - PER 1    15-17 

SCH 1  - BIE 2     18-0

DOB 1 - DIF 2    11-21

ECH 2  - PER 2    23-9

 

DOB I - DIF II 11 : 21

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB004 Calleja Jesus (2108)   -   DIF010 Lambert Andreas (2180) 1 - 3
2 DOB003 Weber Jean-Marie (2098)   -   DIF012 Feldmann Johannes Peter (2150) 2 - 2
3 DOB008 Nestler Patrick (1919)   -   DIF0125 Muckle Julius (2106) 1 - 3
4 DOB011 Marotta Michele (1941)   -   DIF018 Kuffer Jean-Claude (2006) 2 - 2
5 DOB012 Lentzen Alain (1905)   -   DIF019 Biryukov Alice (1903) 1 - 3
6 DOB014 Obertin Fränk (1926)   -   DIF020 Goerens Paul (2006) 1 - 3
7 DOB017 Karp Daniel (1830)   -   DIF021 Spartz Guy (1890) 2 - 2
8 DOB019 Maurer Martin (1745)   -   DIF023 Blaeser Romain Michel (1855) 1 - 3


 

 

 

 

Ronde 9 (2015-2016) DOB 1

Résultats par équipe de promotion d'honneur poule haute la ronde 9:

 

ECH 2  - DOB 1   13-19 

SCH 1  - DIF 2     21-10

 

ECH II - DOB I 13 : 19

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 ECH019 Lopez Popov Ivan (1908)   -   DOB004 Calleja Jesus (2108) 2 - 2
2 ECH020 Oberweis Paul (2007)   -   DOB009 Azorit Luis (1913) 2 - 2
3 ECH029 Densing Gerd (1905)   -   DOB013 Batagelj Laurent (1941) 2 - 2
4 ECH036 Engel Ewald (1717)   -   DOB014 Obertin Fränk (1926) 1 - 3
5 ECH037 Burdot Yves (1730)   -   DOB0175 Hartmann Dominique (1883) 1 - 3
6 ECH040 Schirtz Albert (1656)   -   DOB020 Papini Emanuel (1816) 2 - 2
7 ECH041 Rippinger Robi (1656)   -   DOB0205 Doucet Melvin (1817) 1 - 3
8 ECH042 Rust Ingo (1705)   -   DOB021 Weber Alexis (1636) 2 - 2

 


 


 

 

 

 

Ronde 8 (2015-2016) DOB 1

Résultats par équipe de promotion d'honneur poule haute la ronde 8:

 

Dif 2    - DOB 1   13-19 

SCH 1  - ECH 2    15-12

 

 

DIF II - DOB I 13 : 19

 

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DIF018 Kuffer Jean-Claude (2006)   -   DOB004 Calleja Jesus (2108) 1 - 3
2 DIF020 Goerens Paul (2006)   -   DOB003 Weber Jean-Marie (2098) 1 - 3
3 DIF021 Spartz Guy (1890)   -   DOB005 Staeger Pascal (2077) 1 - 3
4 DIF023 Blaeser Romain Michel (1855)   -   DOB008 Nestler Patrick (1919) 2 - 2
5 DIF022 Fadil Hicham (1862)   -   DOB009 Azorit Luis (1913) 3 - 1
6 DIF030 Blond Hanten Elsa (1571)   -   DOB012 Lentzen Alain (1905) 2 - 2
7 DIF034 Peters Paul (1816)   -   DOB016 Kruis Ruud (1890) 2 - 2
8 DIF031 Gras Jean (1744)   -   DOB0175 Hartmann Dominique (1883) 1 - 3

 

 


 

 

 

 

Ronde 10 (2015-2016) DOB 1

Résultats par équipe de promotion d'honneur poule haute la ronde 10:

 

ECH 2  - DIF 2   17-15 

DOB 1 - SCH 1  13-19

 

 

DOB I - SCH I 13 : 19

EchiquierN° ordreNom-N° ordreNomRésultat
1 DOB003 Weber Jean-Marie (2098)   -   SCH004 Kessler Andreas (2154) 2 - 2
2 DOB004 Calleja Jesus (2108)   -   SCH003 Mertens Marc (2182) 3 - 1
3 DOB008 Nestler Patrick (1919)   -   SCH006 Colson Arnaud (2116) 1 - 3
4 DOB009 Azorit Luis (1913)   -   SCH007 Kaber Claude (2093) 2 - 2
5 DOB013 Batagelj Laurent (1941)   -   SCH008 Elbeshausen Ralf (2011) 2 - 2
6 DOB0175 Hartmann Dominique (1883)   -   SCH011 Ghavami Seyed-Reza (1982) 1 - 3
7 DOB0205 Doucet Melvin (1817)   -   SCH012 Jacquot Adrien (1924) 1 - 3
8 DOB021 Weber Alexis (1636)   -   SCH015 Schockmel Jean-Marie (1848) 1 - 3

 


 


 

 

 

 

Devenir sponsor? Voir les conditions sur le menu de Parrainage.

 

 

 

 


Copyright © 2020. All Rights Reserved.