FLDE 2014 - 2015 (DOB2)
Ronde 5 (2014 - 2015) DOB 2
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 5:
ERR 3 - DUD 3 8-8
ECH 4 - BET 2 12-3
DOB 2 BYE
Ronde 6 (2014 - 2015) DOB 2
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 6:
DUD 3 - DOB 2 6-10
ECH 4 - ERR 3 7-9
BET 2 BYE
DUD III - DOB II 6 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUD030 | Wealer Henri (1610) | - | DOB018 | Maurer Martin (1720) | 1 - 3 |
| 2 | DUD031 | Mergen Mett (1577) | - | DOB019 | Weber Alexis (1700) | 1 - 3 |
| 3 | DUD033 | Kremer Nicolas (1501) | - | DOB021 | Schneider Serge (1603) | 1 - 3 |
| 4 | DUD037 | Schreiner Bob (1200) | - | DOB026 | Cokl Darja (1200) | 3 - 1 |
Ronde 8 (2014 - 2015) DOB 2
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 8:
DOB 2 - ERR 3 7-9
DUD 3 - BET 2 9-7
ECH 4 BYE
DOB II - ERR III 9 : 7
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB015 | Papini Emanuel (1829) | - | ERR031 | Koch Paul (1554) | 1 - 3 |
| 2 | DOB019 | Weber Alexis (1700) | - | ERR032 | Michels Norbert (1553) | 2 - 2 |
| 3 | DOB020 | Stankiewicz Jacek (1619) | - | ERR048 | Kessler Lucien (1359) | 3 - 1 |
| 4 | DOB022 | Del Frate Jean (1645) | - | ERR049 | Galli Marcel (1410) | 3 - 1 |
Ronde 7 (2014 - 2015) DOB 2
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 7:
BET 2 - DOB 2 7-9
ECH 4 - DUD 3 6-10
ERR 3 BYE
BET II - DOB II 7 : 9
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BET017 | Wilgoz Gérard (1427) | - | DOB019 | Weber Alexis (1700) | 1 - 3 |
| 2 | BET020 | Reisdorf Jean-Pierre (1367) | - | DOB020 | Stankiewicz Jacek (1619) | 2 - 2 |
| 3 | BET023 | Gérardy Pierre (1200) | - | DOB021 | Schneider Serge (1603) | 1 - 3 |
| 4 | BET025 | Michaelewicz Dominik (1200) | - | DOB027 | Videnova Kristina (1200) | 3 - 1 |
Ronde 9 (2014 - 2015) DOB 2
Résultats Division 4 par équipe de la ronde 9:
ECH 4 - DOB 2 7-8
ERR 3 - BET 2 12-0
DUD 3 BYE
ECH IV - DOB II 7 : 8
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECH052 | Mander Joe (1263) | - | DOB019 | Weber Alexis (1700) | 1 - 3 |
| 2 | ECH055 | Oberweis Noah (1216) | - | DOB020 | Stankiewicz Jacek (1619) | 2 - 2 |
| 3 | ECH061 | Burdot Louis (1238) | - | DOB021 | Schneider Serge (1603) | 1 - 3 |
| 4 | ECH062 | Burdot Clara (1200) | - | FF | FF | 3 - 0 |





