Résultats par équipe de la ronde 6:
LUX 1 - ECH 2 10-21
DUD 2 - SCH 2 20-12
DOB 1 - BIE 1 10-22
PER 1 - BON 2 18-14
DOB I - BIE I 10 : 22
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Weber Jean-Marie (2174) | - | BIE001 | Weber Tom (2299) | 1 - 3 |
| 2 | DOB004 | Calleja Jesus (2083) | - | BIE004 | Jeitz Christian (2212) | 1 - 3 |
| 3 | DOB009 | Lentzen Alain (1930) | - | BIE005 | Daubenfeld Gilles (2231) | 2 - 2 |
| 4 | DOB005 | Karp Michel (1999) | - | BIE008 | Gengler Pierre (2185) | 1 - 3 |
| 5 | DOB010 | Nestler Patrick (1919) | - | BIE010 | Hoegener Claude (2113) | 1 - 3 |
| 6 | DOB011 | Marotta Michele (1983) | - | BIE013 | Schneider Rafael (1920) | 1 - 3 |
| 7 | DOB016 | Karp Daniel (1897) | - | BIE011 | Jeitz Olivier (1991) | 1 - 3 |
| 8 | DOB019 | Mary Julien (1675) | - | BIE015 | Mauer Christian (1822) | 2 - 2 |




