Résultats par équipe de la ronde 10:
DUD 2 - BIE 1 14-18
PER 1 - DOB 1 12-19
Promotion d'honneur poule haute: résultats individuels:
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER001 | Monaville Guy (2131) | - | DOB001 | Henris Luc (2260) | 2 - 2 |
| 2 | PER003 | Giorgetti Cyrile (1967) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2163) | 0 - 3 |
| 3 | PER005 | Salentiny Eric (1956) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2065) | 1 - 3 |
| 4 | PER006 | Mueller Matthias (1906) | - | DOB0045 | Staeger Pascal (2080) | 2 - 2 |
| 5 | PER007 | Dinev Dimiter (1887) | - | DOB007 | Cerasi Umberto (1998) | 1 - 3 |
| 6 | PER009 | Wagener Jean-Marc (1848) | - | DOB009 | Lentzen Alain (1935) | 3 - 1 |
| 7 | PER010 | Lucifora Nicolas (1858) | - | DOB010 | Nestler Patrick (1918) | 1 - 3 |
| 8 | PER011 | Masquelier Quentin (1813) | - | DOB015 | Kruis Ruud (1890) | 2 - 2 |




