Résultats par équipe de la ronde 9:
BIE 1 - DOB 1 18-14
PER 1 - DUD 1 17-15
Promotion d'honneur poule haute: résultats individuels
BIE 1 - DOB 1 18 - 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIE001 | Weber Tom (2321) | - | DOB003 | Karp Serge (2113) | 3 - 1 |
| 2 | BIE004 | Jeitz Christian (2207) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2065) | 1 - 3 |
| 3 | BIE005 | Daubenfeld Gilles (2209) | - | DOB0045 | Staeger Pascal (2080) | 1 - 3 |
| 4 | BIE008 | Gengler Pierre (2191) | - | DOB007 | Cerasi Umberto (1998) | 1 - 3 |
| 5 | BIE0085 | Commercon Simon (2116) | - | DOB008 | Azorit Luis (1921) | 3 - 1 |
| 6 | BIE009 | Pettinger Jean-Paul (2064) | - | DOB011 | Marotta Michele (1983) | 3 - 1 |
| 7 | BIE010 | Hoegener Claude (2101) | - | DOB017 | Papini Emanuel (1797) | 3 - 1 |
| 8 | BIE011 | Jeitz Olivier (1989) | - | DOB019 | Mary Julien (1701) | 3 - 1 |




