Résultats par équipe de la ronde 7:
BON 2 - DOB 1 10-22
BIE1 - DUD 2 21-11
SCH 2 - LUX 1 13-18
ECH 2 - PER 1 13-19
BON II - DOB I 10 : 22
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BON019 | Rubel Julian (2151) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2163) | 1 - 3 |
| 2 | BON020 | Dany Alexander (2058) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2065) | 2 - 2 |
| 3 | BON022 | Ajdarpasic Kemal (1978) | - | DOB0045 | Staeger Pascal (2080) | 1 - 3 |
| 4 | BON0225 | Roehlich Philipp (1900) | - | DOB008 | Azorit Luis (1921) | 1 - 3 |
| 5 | BON027 | Cervino Rossel Cristobal (1880) | - | DOB011 | Marotta Michele (1983) | 2 - 2 |
| 6 | BON030 | Gnad Gunnar (1801) | - | DOB012 | Batagelj Laurent (1941) | 1 - 3 |
| 7 | BON033 | Mehmeti Emin (1810) | - | DOB015 | Kruis Ruud (1890) | 1 - 3 |
| 8 | BON0235 | Felix Georges (1949) | - | DOB017 | Papini Emanuel (1797) | 1 - 3 |




