| CHALLENGE DE LA VILLE DE DIFFERDANGE | |||||||||||||
| COUPE LEON BARTHEL 24.05.2015 | |||||||||||||
| Rangliste - Fortschrittstabelle nach der 5. Runde | PHOTOS | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Sum | BuSum | ||
| 1 | Calleja Jesus | 2106 | DOB | 19S1 | 7W½ | 2S1 | 6W1 | 4S1 | 4.5 | 13.0 | 76.5 | ||
| 2 | Stull Norbert | 2050 | DIF | 21W1 | 3S1 | 1W0 | 18S1 | 5W1 | 4.0 | 12.0 | 68.5 | ||
| 3 | Smailovic Nermin | 1668 | LUX | 23S1 | 2W0 | 20S1 | 13W1 | 9S1 | 4.0 | 11.0 | 68.5 | ||
| 4 | Hartung Jerry | 2196 | DIF | 18W1 | 8S1 | 5W½ | 12S1 | 1W0 | 3.5 | 12.5 | 73.0 | ||
| 5 | Hoegener Claude | 2094 | TSP | 17S1 | 14W1 | 4S½ | 7W1 | 2S0 | 3.5 | 12.5 | 68.5 | ||
| 6 | Sailor Douglas | 2095 | LUX | 15W1 | 10S1 | 12W½ | 1S0 | 8W1 | 3.5 | 11.5 | 69.0 | ||
| 7 | Kalmes René | 2033 | LUX | 24W1 | 1S½ | 13W1 | 5S0 | 12W1 | 3.5 | 11.0 | 69.5 | ||
| 8 | Lopez Popov Ivan | 1887 | ECH | 28S1 | 4W0 | 19S1 | 11W1 | 6S0 | 3.0 | 10.0 | 67.5 | ||
| 9 | Blond Hanten Elsa | 1635 | DIF | 16W½ | 13S½ | 23W1 | 10S1 | 3W0 | 3.0 | 9.5 | 62.0 | ||
| 10 | Reiff Pit | 1731 | BON | 25S1 | 6W0 | 17S1 | 9W0 | 19S1 | 3.0 | 9.0 | 65.5 | ||
| 11 | Hengen Patrick | 1728 | DIF | 22W1 | 12S0 | 15W1 | 8S0 | 18W1 | 3.0 | 9.0 | 61.0 | ||
| 12 | Mauquoi Rudi | 2035 | DIF | 20S1 | 11W1 | 6S½ | 4W0 | 7S0 | 2.5 | 10.5 | 70.0 | ||
| 13 | Condurache Costel | 1613 | LAT | 26S1 | 9W½ | 7S0 | 3S0 | 25W1 | 2.5 | 8.0 | 62.0 | ||
| 14 | Ludewig Robert | 1867 | BET | 27W1 | 5S0 | 18W0 | 16S1 | 15W½ | 2.5 | 7.5 | 60.0 | ||
| 15 | Leclerc Bernard | 1531 | TRE | 6S0 | 25W1 | 11S0 | 20W1 | 14S½ | 2.5 | 6.5 | 62.0 | ||
| 16 | Sarigiannidis Spyros | 1000 | BON | 9S½ | 19W0 | 26S1 | 14W0 | 24W1 | 2.5 | 6.5 | 59.0 | ||
| 17 | Clarenne Axel | 1522 | DIF | 5W0 | 27S1 | 10W0 | 23S½ | 21W1 | 2.5 | 6.0 | 60.5 | ||
| 18 | Mergen Mett | 1608 | DUD | 4S0 | 28W1 | 14S1 | 2W0 | 11S0 | 2.0 | 7.0 | 64.5 | ||
| 19 | Siedler Marco | 1608 | DIF | 1W0 | 16S1 | 8W0 | 22S1 | 10W0 | 2.0 | 6.0 | 59.0 | ||
| 20 | Mattioli Fernand | 1387 | LAT | 12W0 | 22S1 | 3W0 | 15S0 | 23W1 | 2.0 | 5.0 | 62.5 | ||
| 21 | Kessler Lucien | 1451 | ERR | 2S0 | 23W0 | 27S1 | 26W1 | 17S0 | 2.0 | 5.0 | 59.5 | ||
| 22 | Neto Pinto Manuel | 1000 | BON | 11S0 | 20W0 | 28S1 | 19W0 | 26S1 | 2.0 | 4.0 | 59.5 | ||
| 23 | Ninios Spyros | 1000 | BON | 3W0 | 21S1 | 9S0 | 17W½ | 20S0 | 1.5 | 5.0 | 60.0 | ||
| 24 | Racine Eliane | 1200 | TRE | 7S0 | 26W0 | 25S½ | 28W1 | 16S0 | 1.5 | 3.5 | 55.0 | ||
| 25 | Nasopoulos Miltiadis | 1000 | BON | 10W0 | 15S0 | 24W½ | 27W1 | 13S0 | 1.5 | 3.5 | 55.0 | ||
| 26 | Spagnolo Antoine | 1000 | 13W0 | 24S1 | 16W0 | 21S0 | 22W0 | 1.0 | 4.0 | 49.5 | |||
| 27 | Dax Marc | 1000 | DIF | 14S0 | 17W0 | 21W0 | 25S0 | 28S1 | 1.0 | 1.0 | 52.5 | ||
| 28 | Bento Lopes Dos Santos Eduardo | 1000 | ERR | 8W0 | 18S0 | 22W0 | 24S0 | 27W0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
