Articles
Bonjour,
Le tournoi joué hier s´est averé vraiment interessant, le format handicap permettant pas mal de situations très tendues sur l´échiquier.
Un triomphe sans appel pour Ruud, avec 6 points sur 7 et aucune défaite. Et aussi une belle performance de Luis, deuxième avec 5.5. Après, Jean-Marie et moi-même avons fait 3eme et 4eme partagé. On a preferé ne pas départager, mais prendre chacun 1.5 points donc dórenavant on va maintenir cette façon.
Un demi point derrière nous, Mauer a encore confirmé sa progression constante, avec même la possibilité de faire mieux. Jean'Marc Molinari avec 2,5 a amelioré par rapport au passé. Yilmaz n´a fait que 2 points cette fois, is toujours avec son jeu risqué et pressant. Et last but not least, Jacek n´a réussi qu´à faire un demi point, un peu injuste en voyant son jeu global, mais les échecs sont impitoyables avec tous, des fois.
GP Dommeldange Beggen 2014 | ||||||||||||
Tournoi 2 | 19-Juin | Handicap 16´ | ||||||||||
WEBER | CALLEJA | AZORIT | KRUIS | KIZIL | MAUER | STANKIEWICZ | MOLINARI | Total | Qualif. | Points GP | ||
WEBER | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | ´3/4 | 1,5 | |
CALLEJA | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ´3/4 | 1,5 | |
AZORIT | 1 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 2 | 3,0 | |
KRUIS | 1 | 1 | 0,5 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,0 | 1 | 4,0 | |
KIZIL | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 7 | ||
MAUER | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | X | 1 | 0 | 3,5 | 5 | ||
STANKIEWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 | 0,5 | 8 | ||
MOLINARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | X | 2,5 | 6 | ||
Qualification GP | T. 1 | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | total | |||||
CALLEJA | 4,0 | 1,5 | 5,5 | |||||||||
AZORIT | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |||||||||
WEBER | 3,0 | 1,5 | 4,5 | |||||||||
KRUIS | absent | 4,0 | 4,0 | |||||||||
KIZIL | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
On vous attend pour le jeudi 26, tournoi à 10 min blitz.
Sltns Jesús
|