FLDE 2014 - 2015 (DOB1)
Résultats par équipe de la ronde 1:
DOB 1 - ECH 2 17-15
BON 2 - NOR 1 19-13
DIF 2 - DUD 2 22-10
LUX 1 - BIE 2 16 -16
DOB 1 - ECH 2 17 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Weber Jean-Marie (2152) | - | ECH023 | Lopez Popov Ivan (1852) | 1 - 3 |
| 2 | DOB004 | Calleja Jesus (2104) | - | ECH027 | Wambach Patrick (1819) | 2 - 2 |
| 3 | DOB005 | Staeger Pascal (2084) | - | ECH031 | Densing Gerd (1867) | 2 - 2 |
| 4 | DOB009 | Azorit Luis (1921) | - | ECH033 | Loo Bernd (1977) | 2 - 2 |
| 5 | DOB010 | Nestler Patrick (1935) | - | ECH034 | Zilles Paul (1859) | 3 - 1 |
| 6 | DOB011 | Lentzen Alain (1908) | - | ECH035 | Schleck Viktor (1717) | 3 - 1 |
| 7 | DOB013 | Kruis Ruud (1903) | - | ECH037 | Engel Ewald (1747) | 3 - 1 |
| 8 | DOB020 | Stankiewicz Jacek (1619) | - | ECH038 | Burdot Yves (1743) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 2:
DIF 2 - BON 2 13-19
DUD 2 - ECH 2 17-13
NOR 1 - LUX 1 10-22
BIE 2 - DOB 1 14-18
BIE 2 - DOB 1 14 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIE021 | Jacques Robert (2142) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2152) | 1 - 3 |
| 2 | BIE0215 | Yin Stanley (1981) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2104) | 1 - 3 |
| 3 | BIE023 | Hoffmann Mathieu (1872) | - | DOB009 | Azorit Luis (1921) | 1 - 3 |
| 4 | BIE025 | Karp Daniel (1832) | - | DOB010 | Nestler Patrick (1935) | 2 - 2 |
| 5 | BIE024 | Mauer Christian (1809) | - | DOB014 | Obertin Fränk (1909) | 2 - 2 |
| 6 | BIE026 | Nestler Daniel (1799) | - | DOB015 | Papini Emanuel (1829) | 2 - 2 |
| 7 | BIE027 | Diderich Johny (1679) | - | DOB016 | Mary Julien (1731) | 2 - 2 |
| 8 | BIE028 | Garot Damien (1657) | - | DOB019 | Weber Alexis (1700) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 4:
BON 2 - LUX 1 17-14
NOR 1 - ECH 2 16-16
DUD 2 - BIE 2 16-16
DIF 2 - DOB 1 19-13
DIF II - DOB I 19 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF008 | Scherer Frank (2141) | - | DOB005 | Staeger Pascal (2084) | 3 - 1 |
| 2 | DIF018 | Blaeser Romain Michel (1933) | - | DOB008 | Batagelj Laurent (1944) | 2 - 2 |
| 3 | DIF017 | Klamp Christoph (2027) | - | DOB009 | Azorit Luis (1921) | 3 - 1 |
| 4 | DIF020 | Goerens Paul (1995) | - | DOB011 | Lentzen Alain (1908) | 3 - 1 |
| 5 | DIF019 | Fadil Hicham (1912) | - | DOB013 | Kruis Ruud (1903) | 3 - 1 |
| 6 | DIF023 | Wietor Henri (1803) | - | DOB014 | Obertin Fränk (1909) | 1 - 3 |
| 7 | DIF022 | Spartz Guy (1905) | - | DOB015 | Papini Emanuel (1829) | 3 - 1 |
| 8 | DIF025 | Chalabi Khaled (1713) | - | DOB018 | Maurer Martin (1720) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 3:
DOB 1 - NOR 1 14-18
BON 2 - DUD 2 19-13
LUX 1 - DIF 2 22-10
ECH 2 - BIE 2 20-12
DOB I - NOR I 14 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB004 | Calleja Jesus (2104) | - | NOR002 | Adrian Claude (2251) | 2 - 2 |
| 2 | DOB009 | Azorit Luis (1921) | - | NOR004 | Capaces François (2075) | 1 - 3 |
| 3 | DOB010 | Nestler Patrick (1935) | - | NOR005 | Corbin Paul (1957) | 1 - 3 |
| 4 | DOB011 | Lentzen Alain (1908) | - | NOR007 | Peiffer Joe (1892) | 1 - 3 |
| 5 | DOB014 | Obertin Fränk (1909) | - | NOR010 | Milanovic Milan (1802) | 3 - 1 |
| 6 | DOB015 | Papini Emanuel (1829) | - | NOR011 | Gengler Roland (1919) | 2 - 2 |
| 7 | DOB016 | Mary Julien (1731) | - | NOR012 | Recking René (1840) | 3 - 1 |
| 8 | DOB024 | Molinari Jean-Marc (1526) | - | NOR014 | Batkic Nejib (1757) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 5:
LUX 1 - DUD 2 22-9
ECH 2 - DIF 2 20-12
BIE 2 - NOR 1 18-14
DOB 1 - BON 2 12-20
DOB I - BON II 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Weber Jean-Marie (2152) | - | BON014 | Stern Geoffrey (1992) | 1 - 3 |
| 2 | DOB013 | Kruis Ruud (1903) | - | BON021 | McAndrew Robert (1887) | 1 - 3 |
| 3 | DOB014 | Obertin Fränk (1909) | - | BON026 | Felix Georges (1926) | 2 - 2 |
| 4 | DOB015 | Papini Emanuel (1829) | - | BON027 | Vijups Dans (1881) | 3 - 1 |
| 5 | DOB016 | Mary Julien (1731) | - | BON029 | Schmit Francis (1839) | 2 - 2 |
| 6 | DOB018 | Maurer Martin (1720) | - | BON032 | Hasani Driton (1785) | 1 - 3 |
| 7 | DOB019 | Weber Alexis (1700) | - | BON034 | Gnad Gunnar (1763) | 1 - 3 |
| 8 | DOB020 | Stankiewicz Jacek (1619) | - | BON038 | Reiff Pit (1702) | 1 - 3 |





