Résultats par équipe de la ronde 8:
DOB 1 - BIE 2 12-20
NOR 1 - DUD 2 21-9
Promotion d'honneur poule basse: résultats individuels
DOB I - BIE II 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB004 | Calleja Jesus (2104) | - | BIE017 | Hoegener Claude (2095) | 1 - 3 |
| 2 | DOB002 | Weber Jean-Marie (2152) | - | BIE014 | Steil-Antoni Fiona (2137) | 1 - 3 |
| 3 | DOB005 | Staeger Pascal (2084) | - | BIE018 | Jeitz Olivier (2019) | 1 - 3 |
| 4 | DOB008 | Batagelj Laurent (1944) | - | BIE023 | Hoffmann Mathieu (1872) | 1 - 3 |
| 5 | DOB009 | Azorit Luis (1921) | - | BIE021 | Jacques Robert (2142) | 1 - 3 |
| 6 | DOB011 | Lentzen Alain (1908) | - | BIE024 | Mauer Christian (1809) | 2 - 2 |
| 7 | DOB013 | Kruis Ruud (1903) | - | BIE025 | Karp Daniel (1832) | 2 - 2 |
| 8 | DOB0145 | Kaichinger Florian (1894) | - | BIE026 | Nestler Daniel (1799) | 3 - 1 |





