Résultats par équipe de la ronde 4:
BON 2 - LUX 1 17-14
NOR 1 - ECH 2 16-16
DUD 2 - BIE 2 16-16
DIF 2 - DOB 1 19-13
DIF II - DOB I 19 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF008 | Scherer Frank (2141) | - | DOB005 | Staeger Pascal (2084) | 3 - 1 |
| 2 | DIF018 | Blaeser Romain Michel (1933) | - | DOB008 | Batagelj Laurent (1944) | 2 - 2 |
| 3 | DIF017 | Klamp Christoph (2027) | - | DOB009 | Azorit Luis (1921) | 3 - 1 |
| 4 | DIF020 | Goerens Paul (1995) | - | DOB011 | Lentzen Alain (1908) | 3 - 1 |
| 5 | DIF019 | Fadil Hicham (1912) | - | DOB013 | Kruis Ruud (1903) | 3 - 1 |
| 6 | DIF023 | Wietor Henri (1803) | - | DOB014 | Obertin Fränk (1909) | 1 - 3 |
| 7 | DIF022 | Spartz Guy (1905) | - | DOB015 | Papini Emanuel (1829) | 3 - 1 |
| 8 | DIF025 | Chalabi Khaled (1713) | - | DOB018 | Maurer Martin (1720) | 1 - 3 |





