FLDE 2013 - 2014 (DOB 2)
Division 4 rondes retour, derniere ronde:
DOB 2 - LAT 3 8-8
Division 4 rondes retour: résultats individuels
DOB II - LAT III 8 : 8
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB017 | Karp Daniel (1870) | - | LAT022 | Decker François (1423) | 1 - 3 |
| 2 | DOB023 | Del Frate Jean (1642) | - | LAT0235 | Hoj Michael (1284) | 3 - 1 |
| 3 | DOB029 | Videnova Kristina (1200) | - | LAT024 | Adlam Gordon (1285) | 1 - 3 |
| 4 | DOB015 | Kruis Ruud (1901) | - | LAT0245 | Salesse Albert (1226) | 3 - 1 |
Résultats par équipe de la ronde 9:
LAT 3 - BIE 3 4-12
LUX 2 - DOB 2 11-5
Division 4 rondes retour: résultats individuels
LUX II - DOB II 5 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUX012 | Solovjovs Vjaceslavs (1600) | - | DOB021 | Maurer Martin (1668) | 1 - 3 |
| 2 | LUX021 | Hailli Daniel (1395) | - | DOB0215 | Stankiewicz Jacek (1650) | 2 - 2 |
| 3 | LUX0215 | Lang Ingo (1428) | - | DOB024 | Staeger Jean-Charles (1604) | 1 - 3 |
| 4 | LUX022 | Gamass Mihails (1200) | - | DOB015 | Kruis Ruud (1899) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 7:
LAT 3 - LUX 2 3-12
Résultats par équipe de la ronde 8:
DOB 2 - BIE 3 8-8
Division 4 rondes retour: résultats individuels
DOB II - BIE III 8 : 8
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB021 | Maurer Martin (1668) | - | BIE029 | Steffen Robert (1560) | 3 - 1 |
| 2 | DOB0215 | Stankiewicz Jacek (1650) | - | BIE030 | Royer Sylvie (1516) | 1 - 3 |
| 3 | DOB023 | Del Frate Jean (1628) | - | BIE031 | Bieser Gerry (1509) | 3 - 1 |
| 4 | DOB025 | Molinari Jean-Marc (1542) | - | BIE032 | Jeitz Francis (1477) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 6:
DOB 2 - BET 2 12-0
DUD 4 - LAT 3 0-12
LUX 2 - BIE 3 9-7
Division 4: résultats individuels:
DOB - BET 2 12-0
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre





