FLDE 2013 - 2014 (DOB 1)
Résultats par équipe de la ronde 10:
NOR 1 - DOB 1 16-16
ERR 1 - PER 1 16-16
NOR I - DOB I 16 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR001 | Adrian Claude (2246) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2158) | 3 - 1 |
| 2 | NOR004 | Hoffmann Roger (2076) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2105) | 2 - 2 |
| 3 | NOR005 | Capaces François (2069) | - | DOB010 | Batagelj Laurent (1951) | 3 - 1 |
| 4 | NOR006 | Corbin Paul (1958) | - | DOB011 | Azorit Luis (1920) | 2 - 2 |
| 5 | NOR009 | Peiffer Joe (1891) | - | DOB012 | Lentzen Alain (1909) | 2 - 2 |
| 6 | NOR010 | Recking René (1850) | - | DOB013 | Nestler Patrick (1926) | 1 - 3 |
| 7 | NOR012 | Milanovic Milan (1788) | - | DOB014 | Cappelletti Robert (1904) | 1 - 3 |
| 8 | NOR013 | Kries Yvon (1771) | - | DOB016 | Obertin Fränk (1913) | 2 - 2 |
Résultats par équipe de la ronde 9:
PER 1 - DOB 1 20-11
ERR 1 - NOR 1 19-13
Promotion d'honneur poule haute: résultats individuels
PER I - DOB I 20 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER002 | Monaville Guy (2115) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2160) | 3 - 1 |
| 2 | PER004 | Ortartchiev Gadji (1988) | - | DOB005 | Staeger Pascal (2089) | 3 - 1 |
| 3 | PER005 | Salentiny Eric (1955) | - | DOB009 | Marotta Michele (1970) | 3 - 1 |
| 4 | PER007 | Neuman Carlo (1904) | - | DOB013 | Nestler Patrick (1916) | 2 - 2 |
| 5 | PER008 | Dinev Dimiter (1894) | - | DOB017 | Karp Daniel (1862) | 2 - 2 |
| 6 | PER009 | Wagener Jean-Marc (1883) | - | DOB018 | Mary Julien (1719) | 3 - 0 |
| 7 | PER010 | Lucifora Nicolas (1834) | - | DOB019 | Papini Emanuel (1835) | 3 - 1 |
| 8 | PER012 | Beck Luc (1724) | - | DOB020 | Kizil Yilmaz (1690) | 1 - 3 |
Résultats par équipe de la ronde 7:
BON 2 - DIF 3 20-11
SCH 2 - NOR 1 13-19
ERR 1 - ECH 2 19-13
DOB 1 - PER 1 14-18
Promotion d'honneur: résultats individuels:
DOB I - PER I 14 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB004 | Calleja Jesus (2108) | - | PER002 | Monaville Guy (2115) | 1 - 3 |
| 2 | DOB005 | Staeger Pascal (2089) | - | PER004 | Ortartchiev Gadji (1988) | 3 - 1 |
| 3 | DOB010 | Batagelj Laurent (1963) | - | PER007 | Neuman Carlo (1904) | 1 - 3 |
| 4 | DOB011 | Azorit Luis (1932) | - | PER008 | Dinev Dimiter (1894) | 1 - 3 |
| 5 | DOB014 | Cappelletti Robert (1916) | - | PER009 | Wagener Jean-Marc (1883) | 1 - 3 |
| 6 | DOB016 | Obertin Fränk (1907) | - | PER012 | Beck Luc (1724) | 3 - 1 |
| 7 | DOB018 | Mary Julien (1719) | - | PER013 | Francois Guillaume (1712) | 2 - 2 |
| 8 | DOB020 | Kizil Yilmaz (1690) | - | PER014 | Streff Michel (1734) | 2 - 2 |
Résultats par équipe de la ronde 8:
PER 1 - NOR 1 14-18
ERR 1 - DOB 1 20-12
Promotion d'honneur poule haute: résultats individuels
ERR I - DOB I 20 : 12
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERR001 | Haub Thorsten Michael (2528) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2160) | 2 - 2 |
| 2 | ERR002 | Philippe Christophe (2415) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2108) | 3 - 1 |
| 3 | ERR003 | Linster Philippe (2262) | - | DOB009 | Marotta Michele (1970) | 3 - 1 |
| 4 | ERR004 | Alfred Nathan (2281) | - | DOB011 | Azorit Luis (1932) | 3 - 1 |
| 5 | ERR010 | Weidig Tom (1933) | - | DOB012 | Lentzen Alain (1931) | 3 - 1 |
| 6 | ERR011 | Roller Paul (1928) | - | DOB013 | Nestler Patrick (1916) | 2 - 2 |
| 7 | ERR012 | Meisch Tanguy (1946) | - | DOB018 | Mary Julien (1719) | 2 - 2 |
| 8 | ERR013 | Mertens David (1858) | - | DOB019 | Papini Emanuel (1835) | 2 - 2 |
Résultats par équipe de la ronde 6:
ECH 2 - DOB 1 14-17
NOR 1 - ERR 1 23-9
DIF 3 - SCH 2 12-20
PER 1 - BON 2 18-14
Promotion d'honneur: résultats individuels
ECH II - DOB I 14 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECH0115 | Philipowski Robert (2287) | - | DOB001 | Henris Luc (2258) | 2 - 2 |
| 2 | ECH018 | Wilger Frank (2114) | - | DOB003 | Karp Serge (2109) | 2 - 2 |
| 3 | ECH019 | Oberweis Paul (2033) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2108) | 1 - 3 |
| 4 | ECH020 | Braas Patrick (1922) | - | DOB007 | Pimenta Antonio (2001) | 3 - 0 |
| 5 | ECH021 | Adam Ken (1913) | - | DOB012 | Lentzen Alain (1931) | 2 - 2 |
| 6 | ECH024 | Becker Wilhelm (1989) | - | DOB019 | Papini Emanuel (1835) | 2 - 2 |
| 7 | ECH035 | Lopez Popov Ivan (1737) | - | DOB017 | Karp Daniel (1862) | 1 - 3 |
| 8 | ECH026 | Sosnov Christian (1925) | - | DOB021 | Maurer Martin (1668) | 1 - 3 |





