FLDE 2012 - 2013 (DOB)
Ronde 10 (2012 - 2013)
Résultats par équipe de la ronde 10:
DUD 2 - BIE 1 14-18
PER 1 - DOB 1 12-19
Promotion d'honneur poule haute: résultats individuels:
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER001 | Monaville Guy (2131) | - | DOB001 | Henris Luc (2260) | 2 - 2 |
| 2 | PER003 | Giorgetti Cyrile (1967) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2163) | 0 - 3 |
| 3 | PER005 | Salentiny Eric (1956) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2065) | 1 - 3 |
| 4 | PER006 | Mueller Matthias (1906) | - | DOB0045 | Staeger Pascal (2080) | 2 - 2 |
| 5 | PER007 | Dinev Dimiter (1887) | - | DOB007 | Cerasi Umberto (1998) | 1 - 3 |
| 6 | PER009 | Wagener Jean-Marc (1848) | - | DOB009 | Lentzen Alain (1935) | 3 - 1 |
| 7 | PER010 | Lucifora Nicolas (1858) | - | DOB010 | Nestler Patrick (1918) | 1 - 3 |
| 8 | PER011 | Masquelier Quentin (1813) | - | DOB015 | Kruis Ruud (1890) | 2 - 2 |
Ronde 9 (2012 - 2013)
Résultats par équipe de la ronde 9:
BIE 1 - DOB 1 18-14
PER 1 - DUD 1 17-15
Promotion d'honneur poule haute: résultats individuels
BIE 1 - DOB 1 18 - 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIE001 | Weber Tom (2321) | - | DOB003 | Karp Serge (2113) | 3 - 1 |
| 2 | BIE004 | Jeitz Christian (2207) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2065) | 1 - 3 |
| 3 | BIE005 | Daubenfeld Gilles (2209) | - | DOB0045 | Staeger Pascal (2080) | 1 - 3 |
| 4 | BIE008 | Gengler Pierre (2191) | - | DOB007 | Cerasi Umberto (1998) | 1 - 3 |
| 5 | BIE0085 | Commercon Simon (2116) | - | DOB008 | Azorit Luis (1921) | 3 - 1 |
| 6 | BIE009 | Pettinger Jean-Paul (2064) | - | DOB011 | Marotta Michele (1983) | 3 - 1 |
| 7 | BIE010 | Hoegener Claude (2101) | - | DOB017 | Papini Emanuel (1797) | 3 - 1 |
| 8 | BIE011 | Jeitz Olivier (1989) | - | DOB019 | Mary Julien (1701) | 3 - 1 |
Ronde 7 (2012 - 2013)
Résultats par équipe de la ronde 7:
BON 2 - DOB 1 10-22
BIE1 - DUD 2 21-11
SCH 2 - LUX 1 13-18
ECH 2 - PER 1 13-19
BON II - DOB I 10 : 22
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BON019 | Rubel Julian (2151) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2163) | 1 - 3 |
| 2 | BON020 | Dany Alexander (2058) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2065) | 2 - 2 |
| 3 | BON022 | Ajdarpasic Kemal (1978) | - | DOB0045 | Staeger Pascal (2080) | 1 - 3 |
| 4 | BON0225 | Roehlich Philipp (1900) | - | DOB008 | Azorit Luis (1921) | 1 - 3 |
| 5 | BON027 | Cervino Rossel Cristobal (1880) | - | DOB011 | Marotta Michele (1983) | 2 - 2 |
| 6 | BON030 | Gnad Gunnar (1801) | - | DOB012 | Batagelj Laurent (1941) | 1 - 3 |
| 7 | BON033 | Mehmeti Emin (1810) | - | DOB015 | Kruis Ruud (1890) | 1 - 3 |
| 8 | BON0235 | Felix Georges (1949) | - | DOB017 | Papini Emanuel (1797) | 1 - 3 |
Ronde 8 (2012 - 2013)
Résultats par équipe de la ronde 8:
DUD 2 - DOB 1 16-16
BIE 1 - PER 1 16-15
Promotion d'honneur poule haute: résultats individuels
DUD II - DOB I 16 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUD016 | Koch Dirk (2055) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2163) | 2 - 2 |
| 2 | DUD017 | Klauner Théid (2043) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2065) | 2 - 2 |
| 3 | DUD019 | Schilpp Roland (2019) | - | DOB006 | Pimenta Antonio (2002) | 3 - 1 |
| 4 | DUD020 | Schweitzer Marc (1972) | - | DOB007 | Cerasi Umberto (1998) | 3 - 1 |
| 5 | DUD021 | Schammo Jei (1928) | - | DOB008 | Azorit Luis (1921) | 2 - 2 |
| 6 | DUD022 | Jadin Yves (1915) | - | DOB011 | Marotta Michele (1983) | 1 - 3 |
| 7 | DUD0235 | Guidoreni Jean (1939) | - | DOB015 | Kruis Ruud (1890) | 2 - 2 |
| 8 | DUD023 | Kremer Nadine (1809) | - | DOB017 | Papini Emanuel (1797) | 1 - 3 |
Ronde 6 (2012 - 2013)
Résultats par équipe de la ronde 6:
LUX 1 - ECH 2 10-21
DUD 2 - SCH 2 20-12
DOB 1 - BIE 1 10-22
PER 1 - BON 2 18-14
DOB I - BIE I 10 : 22
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB002 | Weber Jean-Marie (2174) | - | BIE001 | Weber Tom (2299) | 1 - 3 |
| 2 | DOB004 | Calleja Jesus (2083) | - | BIE004 | Jeitz Christian (2212) | 1 - 3 |
| 3 | DOB009 | Lentzen Alain (1930) | - | BIE005 | Daubenfeld Gilles (2231) | 2 - 2 |
| 4 | DOB005 | Karp Michel (1999) | - | BIE008 | Gengler Pierre (2185) | 1 - 3 |
| 5 | DOB010 | Nestler Patrick (1919) | - | BIE010 | Hoegener Claude (2113) | 1 - 3 |
| 6 | DOB011 | Marotta Michele (1983) | - | BIE013 | Schneider Rafael (1920) | 1 - 3 |
| 7 | DOB016 | Karp Daniel (1897) | - | BIE011 | Jeitz Olivier (1991) | 1 - 3 |
| 8 | DOB019 | Mary Julien (1675) | - | BIE015 | Mauer Christian (1822) | 2 - 2 |





