4e COUPE DE LA COMMUNE DE BETTEMBOURG
| Huncherange 06.11.2016 | |||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | S | R | V | Pkte | Sum | Buch | ||
| 1 | Calleja Jesus | 2079 | DOB | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 24.0 | ||
| 2 | Berend Fred | 2337 | DUD | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 24.0 | ||
| 3 | Kalmes René | 1984 | LUX | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 24.0 | ||
| 4 | Kaber Claude | 2070 | WAS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 20.5 | ||
| 5 | Rastoder Selim | 1793 | JUN | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 20.5 | ||
| 6 | Monaville Guy | 2058 | PER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 20.5 | ||
| 7 | Stull Norbert | 2019 | DIF | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 20.5 | ||
| 8 | Agovic Esad | 1698 | BON | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 17.0 | ||
| 9 | Panic Rajica | 1850 | BON | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 22.0 | ||
| 10 | Goerens Paul | 1994 | DIF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 20.0 | ||
| 11 | Ludewig Robert | 1881 | BET | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 20.0 | ||
| 11 | Maltezeanu Stefan | 1689 | BON | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 20.0 | ||
| 13 | Blond Hanten Elsa | 1706 | DIF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 20.5 | ||
| 14 | Miltgen Yves | 1444 | LUX | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 21.0 | ||
| 15 | Greeuw Sietske | 1958 | BON | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 20.5 | ||
| 16 | Thirunayanan Sam | 1597 | LUX | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 19.5 | ||
| 17 | Dahdah Nagib | 2030 | LUX | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 18.0 | ||
| 18 | Berthier Grant | 1611 | Metz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 17.0 | ||
| 19 | Vijups Dans | 1782 | BON | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 21.5 | ||
| 20 | Brosius René | 1689 | BET | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.0 | 18.5 | ||
| 21 | Lorentz Jacques | 1726 | BON | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 16.5 | 18.0 | ||
| 22 | Sailor Douglas | 2068 | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | ||
| 22 | Stirn Fernand | 1962 | BET | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | ||
| 24 | Francois Guillaume | 1786 | PER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 15.5 | ||
| 25 | Teston Charles | 1630 | Thionville | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | ||
| 26 | Mergen Mett | 1594 | DUD | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 16.0 | ||
| 27 | Smailovic Nermin | 1746 | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 22.5 | ||
| 28 | Otsuka Sean | 1200 | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 19.0 | ||
| 29 | Haller Carlo | 1855 | BET | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 18.5 | ||
| 30 | Meray Julien | 1756 | DOB | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 19.5 | ||
| 31 | Leclerc Julian | 1406 | Tressange | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 17.5 | ||
| 32 | Neyens Victor | 1635 | BET | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 15.0 | ||
| 33 | Beissel Ben | 1571 | BON | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 18.5 | ||
| 34 | Leclerc Bernard | 1512 | Tressange | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 16.5 | ||
| 35 | Liu Eric | 1234 | DIF | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 16.0 | ||
| 36 | Mouzoun Abdelkader | 1472 | LAT | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.5 | 16.5 | ||
| 37 | Riviere Simon | 1250 | DOB | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 19.0 | ||
| 38 | Becker Frédéric | 1227 | BET | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 17.0 | ||
| 39 | Arselani Marcel | 1200 | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 17.0 | ||
| 40 | Dhaene Gilbert | 1435 | PER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 15.5 | ||
| 41 | Steinmetzer Jacques | 1366 | DIF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 13.0 | ||
| 42 | Kandaourov Sergey | 1360 | PER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 13.5 | ||
| 43 | Ciuntu Ion | 1250 | Tressange | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 13.5 | ||
| 44 | Kessler Lucien | 1443 | ERR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.0 | 12.5 | ||
| 45 | Sabotic Rameza | 1817 | SCH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.5 | 19.0 | ||
| 46 | Besseling Bernard | 1234 | PER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.5 | 17.0 | ||
| 47 | Hirsch Hugo | 1446 | BET | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 19.0 | ||
| 48 | Brizuela Rolade | 1200 | Metz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 15.5 | ||
| 49 | Marzadori Jean | 1457 | SCH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 13.5 | ||
| 50 | Donini Carlo | 1354 | BET | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.0 | 15.0 | ||
| 51 | Alberty Jean-Paul | 1682 | JUN | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 16.0 | ||
| 52 | Freilinger Jean-Paul | 1750 | LAT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 15.0 | ||
| 53 | Zimmer Aloyse | 1370 | PER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 15.0 | ||
| 54 | Zhan Xuankai | 1200 | ERR | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 12.5 | ||
| 55 | Dimmer Felix | 1200 | BET | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.5 | 17.0 | ||
| 56 | Wilgoz Gérard | 1337 | BET | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.0 | 15.5 | ||
| 57 | Racine Eliane | 1200 | Tressange | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 11.5 | ||
| 58 | Wiejak Woitek | 1200 | BET | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 7.0 | 18.5 | ||
| 59 | Michaelewicz Domi | 1200 | Huncherange | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 14.0 | ||
| 60 | Otsuka Toshihiko | 1500 | LUX | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.0 | 10.5 | ||





