Bonjour,
Voici les résultats du tournoi (handicap 16 min. total)
DF | MO | E | D | C | MA | A | W,J | W,A | WE | Pts | Pos | Pts GP | |
DEL FRATE | X | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ´8-9 | |
MOLINARI | 1,0 | X | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | ´4-5 | 0,5 |
EDON | 0,5 | 1,0 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 10 | |
DOUCET | 0,0 | 1,0 | 0,0 | X | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 6 | |
CALLEJA | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | X | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | ´4-5 | 0,5 |
MAURER | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | X | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 7,5 | 2 | 3,0 |
AZORIT | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | X | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 3 | 2,0 |
WEBER, JM | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | X | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 1 | 4,0 |
WEBER, A | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 1,0 | 3,0 | 7 | |
WESQUET | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 2,0 | ´8-9 |
Classement GP: