Merci de trouver le résultat du notre 5eme tournoi dans le cadre de notre Grand Prix: c´était handicap à 1 tour, 20 min totales.
Ça a été très egalitaire, avec partage de la premier place entre Ruud et moi, et 3'4'5 entre Jean'Marie, Luis et ´M. Natalizio, une très agreable surprise qui on espère vraiment retrouver parmi nous. Pour la petite histoire, Luis a fait 5 nulles sur 5 - les cavaliers ont été un peu conservatives mais fort solides...
| GP Dommeldange Beggen 2014 | ||||||||||
| Tournoi 5 | ´25-Septembre | Handicap | ||||||||
| WEBER | CALLEJA | AZORIT | KRUIS | MOLINARI | NATALIZIO | Total | Qualif. | Points GP | ||
| WEBER, JM | X | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 3/4/5 | 1,0 | |
| CALLEJA | 1 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | ´1/2 | 3,5 | |
| AZORIT | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 3/4/5 | 1,0 | |
| KRUIS | 1 | 1 | 0,5 | X | 1 | 0 | 3,5 | ´1/2 | 3,5 | |
| MOLINARI | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 0 | 0,5 | 6 | 0,0 | |
| NATALIZIO | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | X | 2,5 | 3/4/5 | 1,0 | |
| Qualification GP | T. 1 | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | total | BEST 3 | ||
| WEBER | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 13,5 | 11,00 | |||
| CALLEJA | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 12,0 | 9,50 | |||
| KRUIS | - | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 9,5 | 8,50 | |||
| AZORIT | 2,0 | 3,0 | - | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 6,00 | |||
| MAUER | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | - | 6,0 | 6,00 | |||
| KIZIL | 1,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,0 | 1,00 | |||
| NATALIZIO | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,00 | |||
Ça va chauffer pour notre dernier tournoi, les places 2'3'4 restent incertaines, même si JM est presque inatteignable...
On se voit en deux semaines, salut,
Jesús





